| “Kite”火药 | 15,998 | 7,999 | 0.88% |
| Zenit B-8 MP-443 基座 | 3,951 | 3,951 | 0.73% |
| GK-02 12 铅径膛口制退器 | 9,999 | 9,999 | 0.73% |
| 5.45x39毫米 PRS | — | — | 0.72% |
| 5.45x39毫米 PS | — | — | 0.72% |
| 9x19mm Pst弹药包(16发装) | 1,000 | 1,000 | 0.72% |
| 5.45x39毫米 PP | — | — | 0.72% |
| 6L23 5.45x39 AK-74 30发弹匣 | 8,000 | 4,000 | 0.68% |
| 军用绷带 | 2,499 | 2,499 | 0.67% |
| 6L20 5.45x39 AK-74 30发弹匣 | 4,500 | 2,250 | 0.59% |
| MP-443 9x19 18发弹匣 | 2,087 | 2,087 | 0.58% |
| 5.45x39mm PRS弹药包(30发装) | 5,000 | 5,000 | 0.58% |
| 9x18mm PM SP8弹药包(16发装) | 17,000 | 17,000 | 0.57% |
| “俄罗斯军队”盒装菠萝汁 | 14,999 | 7,500 | 0.53% |
| VOMZ Pilad 4x32 25.4 毫米步枪瞄准镜 | 10,000 | 5,000 | 0.49% |
| 5.45x39毫米 T | — | — | 0.49% |
| NPZ 1P78-1 2.8倍瞄准镜 | 25,000 | 25,000 | 0.49% |
| BelOMO PSO-1 4x24 瞄准镜 | 13,999 | 7,000 | 0.49% |
| “Hawk”火药 | 42,000 | 21,000 | 0.49% |
| 7.62x39mm PS弹药包(20发装) | 36,000 | 36,000 | 0.48% |
| 9x18mm PM BZhT弹药包(16发装) | 38,888 | 38,888 | 0.48% |
| Iskra(“火花”)单兵口粮 | 37,777 | 18,889 | 0.48% |
| 9x18毫米 PM SP7 | — | — | 0.48% |
| 7.62x39毫米 PS | — | — | 0.48% |
| KMZ 1P59 3-10x步枪瞄准镜 | 9,900 | 4,950 | 0.48% |
| 9x18mm PM PPe弹药包(16发装) | 5,000 | 5,000 | 0.48% |
| 9x39mm SPP弹药包(8发装) | 20,000 | 20,000 | 0.48% |
| 马卡洛夫9x18PM 手枪 | 6,555 | 3,278 | 0.48% |
| 9x18mm PM SP7弹药包(16发装) | 10,000 | 10,000 | 0.48% |
| 5.45x39mm US弹药包(120发装) | 4,321 | 2,161 | 0.48% |
| 武器零件 | 21,111 | 10,556 | 0.44% |
| PP-19-01 勇士 9x19 冲锋枪 | 28,888 | 14,444 | 0.44% |
| 西蒙诺夫 SKS 7.62x39 卡宾枪 | 34,000 | 17,000 | 0.44% |
| MP-18 7.62x54R单发步枪 | 20,000 | 10,000 | 0.44% |
| UZRGM手榴弹引信 | 9,999 | 9,999 | 0.44% |
| “Eagle”火药 | 60,000 | 30,000 | 0.43% |
| PP-9 楔子 9x18PMM 冲锋枪 | 19,000 | 6,333 | 0.43% |
| 军用饼干 | 18,999 | 18,999 | 0.43% |
| Kolpak-1S 防暴面罩 | 15,555 | 7,778 | 0.43% |
| KOMZ Rusak反射式瞄具 | 6,777 | 6,777 | 0.40% |
| OKP-7反射式瞄具 | 12,898 | 12,898 | 0.39% |
| AK-12 5.45x39 30发弹匣 | 14,000 | 7,000 | 0.39% |
| 托卡列夫 TT-33 7.62x25 手枪 | 8,000 | 4,000 | 0.39% |
| Sb.5 12/70 SOK-12 5发弹匣 | 5,000 | 2,500 | 0.39% |
| NPZ USP-1 郁金香 4x 瞄准镜 | 19,999 | 19,999 | 0.39% |
| BelOMO PSO-1M2-1 4x24 瞄准镜 | 8,000 | 4,000 | 0.39% |
| AK-12 早期版 5.45x39 30发弹匣 | 22,000 | 11,000 | 0.39% |
| BelOMO PSO-1M2 4x24 瞄准镜 | 14,000 | 7,000 | 0.39% |
| 9x39mm 7N12 BP 弹药包(8发装) | — | — | 0.39% |
| 防毒面具滤罐 | 30,000 | 15,000 | 0.39% |
| 5.45x39mm PS弹药包(30发装) | 14,414 | 14,414 | 0.39% |
| BelOMO PK-06 反射式瞄具 | 9,988 | 9,988 | 0.39% |
| 5.45x39mm T弹药包(30发装) | 22,200 | 22,200 | 0.39% |
| 9x18mm PM PBM弹药包(16发装) | 4,000 | 4,000 | 0.39% |
| 7.62x54R LPS | — | — | 0.39% |
| 9x18毫米 PM SP8 | — | — | 0.38% |
| 5.45x39mm US弹药包(30发装) | 9,999 | 9,999 | 0.38% |
| 西蒙诺夫 OP-SKS 7.62x39 卡宾枪 | 33,000 | 16,500 | 0.35% |
| NSPU-M 3.5 倍 燕尾槽夜视瞄准镜 | 19,999 | 10,000 | 0.34% |
| SR1-MP弹匣 | 12,049 | 12,049 | 0.34% |
| Zenit 2P Klesch 手电激光指示器 | 24,849 | 24,849 | 0.34% |
| 雅利金 MP-443 “乌鸦” 9x19 手枪 | 12,000 | 6,000 | 0.34% |
| 7.62x39毫米 T45M1 | — | — | 0.34% |
| 7.62x39 AK 30发弹匣(1955 年后配发) | 6,000 | 3,000 | 0.34% |
| 9x18毫米 PM PPT | — | — | 0.34% |
| AI-2急救组合 | 6,663 | 6,663 | 0.34% |
| 9x18毫米 PM PBM | — | — | 0.34% |
| 9x21毫米 SP12 | — | — | 0.34% |
| TOZ-106 20铅径栓动式霰弹枪 | 9,999 | 3,333 | 0.32% |
| AKS-74 5.45x39 突击步枪 | 42,000 | 10,500 | 0.32% |
| MP-133 12 铅径泵动式霰弹枪 | 22,007 | 7,336 | 0.31% |
| 9x39毫米 SP-6 | — | — | 0.30% |
| 7.62x39毫米 BP | — | — | 0.30% |
| Taktika Tula 7.62x39 AK 膛口转接器 | 6,400 | 6,400 | 0.30% |
| 5.45x39mm PP弹药包(30发装) | 10,000 | 10,000 | 0.29% |
| Rotor 43 .366TKM 消音器 | 65,555 | 32,778 | 0.29% |
| AKML 系统 7.62x39 消焰器 | 1,000 | 1,000 | 0.29% |
| 6L31 5.45x39 AK-74 60发弹匣 | 14,000 | 7,000 | 0.29% |
| AK-104 7.62x39 突击步枪 | 29,555 | 9,852 | 0.29% |
| BEAR 棒球帽(橄榄绿) | 1,667 | 1,667 | 0.29% |
| 巴拉克拉瓦头套 | 3,598 | 3,598 | 0.29% |
| 莫辛步枪Kiba Arms 7.62x54R定制螺纹转接器 | 25,555 | 25,555 | 0.29% |
| AK-102 5.56x45 突击步枪 | 45,000 | 15,000 | 0.29% |
| 7.62x51 5发VPO-101兼容金属弹匣 | 1,440 | 1,440 | 0.29% |
| 5.45x39mm PRS弹药包(120发装) | 9,999 | 5,000 | 0.29% |
| 莫辛纳甘 220 毫米锯短螺纹枪管 7.62x54R | 10,000 | 5,000 | 0.29% |
| 5.45x39毫米 BT | — | — | 0.29% |
| Saiga-9 9x19卡宾枪 | 19,999 | 6,666 | 0.29% |
| Kolpak -1S防暴头盔 | 11,111 | 2,778 | 0.28% |
| GSSh-01有源耳机 | 22,000 | 5,500 | 0.28% |
| LZSh 轻型头盔(橄榄绿) | 35,000 | 8,750 | 0.28% |
| VPO-215 雪貂 .366 TKM 栓动式步枪 | 29,000 | 29,000 | 0.26% |
| PP-91 雪松 9x18PM冲锋枪 | 23,000 | 7,667 | 0.26% |
| AK-105 5.45x39 突击步枪 | 35,000 | 11,667 | 0.25% |
| 7.62x51 10发VPO-101兼容金属弹匣 | 19,887 | 19,887 | 0.25% |
| 5.45x39mm PP弹药包(120发装) | 40,000 | 20,000 | 0.25% |
| AK-74M 5.45x39 突击步枪 | 35,000 | 8,750 | 0.25% |
| KGB MG-47 AK手枪式握把 | 23,000 | 23,000 | 0.25% |
| AK-74 聚合物护木(黑红色) | 1,000 | 1,000 | 0.25% |
| TAPCO SAW 样式 AK 手枪式握把 (FDE) | 10,000 | 10,000 | 0.25% |
| Strike Industries AK 增强型手枪式握把 (FDE) | 24,444 | 24,444 | 0.25% |
| 9x18mm PM PSO弹药包(16发装) | 13,000 | 13,000 | 0.25% |
| AKS-74U PBS-4 5.45x39消音器 | 19,876 | 9,938 | 0.24% |
| 6L10 7.62x39 AK 30发胶木弹匣 | 2,000 | 1,000 | 0.24% |
| Magpul PMAG 30 GEN M3 7.62x39 30发 AK 弹匣 | 18,999 | 9,500 | 0.24% |
| 9x18mm PM PRS弹药包(16发装) | 20,000 | 20,000 | 0.24% |
| Magpul PMAG 20 GEN M3 5.56x45 STANAG 20发弹匣 | 1,000 | 1,000 | 0.24% |
| 斯捷奇金 APS 9x18PM 冲锋手枪 | 12,466 | 6,233 | 0.24% |
| Zenit AKS-74U B-18 导轨基座 | 7,999 | 7,999 | 0.24% |
| 9x18mm PM PSV弹药包(16发装) | 15,999 | 15,999 | 0.24% |
| TDI AKM-L AK护木 | 16,665 | 16,665 | 0.24% |
| 7.62x39 AK-103 30发弹匣 | 8,888 | 4,444 | 0.24% |
| Vltor CASV Keymod 2英寸导轨 | 30,000 | 30,000 | 0.24% |
| 9x21毫米 SP13 | — | — | 0.24% |
| Esmarch止血带 | 3,749 | 3,749 | 0.24% |
| Mts-255-12 12铅径收束器 | 5,555 | 5,555 | 0.24% |
| Rotor 43 9x19 消音器 | 100,000 | 50,000 | 0.24% |
| KMZ 1P69 3-10x步枪瞄准镜 | 10,000 | 5,000 | 0.24% |
| Valday PK-120 (1P87) 反射式瞄具 | 8,900 | 8,900 | 0.24% |
| 柯尔特 5.56x45 STANAG 30发弹匣 | 10,000 | 5,000 | 0.24% |
| 9x18mm PM Pst弹药包(16发装) | 10,000 | 10,000 | 0.24% |
| 12.7x55毫米 PS12A | — | — | 0.24% |
| 9x18mm PM RG028弹药包(16发装) | 11,111 | 11,111 | 0.24% |
| EMERCOM 帽子 | 1,000 | 1,000 | 0.24% |
| 陆军帽 | 123 | 123 | 0.24% |
| Zenit B-12 导轨基座 | 4,000 | 4,000 | 0.24% |
| 7.62x39 AKMS 30发铝制弹匣 | 12,000 | 6,000 | 0.24% |
| 9x18mm PM PPO弹药包(16发装) | 25,000 | 25,000 | 0.24% |
| Magpul PMAG 20 GEN M3 7.62x39 20发 AK 弹匣 | 15,000 | 7,500 | 0.24% |
| 40毫米VOG-25榴弹 | — | — | 0.24% |
| 6L29 5.56x45 AK-101 30发弹匣 | 6,999 | 3,500 | 0.24% |
| RSP-30 反应式信号弹(绿色) | 12,121 | 6,061 | 0.24% |
| 9x19毫米 PSO gzh | — | — | 0.24% |
| GP-25“篝火”40 毫米下挂式榴弹发射器 | — | — | 0.24% |
| 9x18毫米 PM PSV | — | — | 0.24% |
| 26x75 毫米照明信号弹(绿色) | — | — | 0.24% |
| 6L23 5.45x39 AK-74 30 发弹匣(黑红色) | 10,500 | 5,250 | 0.24% |
| 9x21毫米 SP10 | — | — | 0.24% |
| 5.45x39mm T弹药包(120发装) | 4,000 | 2,000 | 0.24% |
| LSHZ-2DTM 伪装罩 | 10,000 | 10,000 | 0.24% |
| 9x18毫米 PM BZhT | — | — | 0.24% |
| 9x18mm PM P弹药包(16发装) | 4,444 | 4,444 | 0.24% |
| TAPCO SAW 样式 AK 手枪式握把 (黑色) | 12,222 | 12,222 | 0.24% |
| AK-74N 5.45x39 突击步枪 | 38,000 | 9,500 | 0.23% |
| 5.45x39毫米 BS | — | — | 0.21% |
| VPO-136 野猪-KM 7.62x39 卡宾枪 | 40,000 | 10,000 | 0.20% |
| Saiga-12K ver.10 12铅径半自动霰弹枪 | 21,000 | 5,250 | 0.20% |
| AK-101 5.56x45 突击步枪 | 37,000 | 9,250 | 0.20% |
| AK-100系列聚合物护木 | 8,000 | 8,000 | 0.20% |
| Hexagon短长度导轨 | 30,000 | 30,000 | 0.20% |
| AK-12 手枪式握把 | 25,000 | 25,000 | 0.20% |
| Ultima МP-155 聚乙烯枪托 | 6,200 | 3,100 | 0.20% |
| ASh-12 12.7x55战术抑制器 | 20,000 | 10,000 | 0.20% |
| CNC Guns KeyMod 2英寸导轨 | 8,888 | 8,888 | 0.20% |
| Bramit莫辛步枪消音器 | 27,777 | 13,889 | 0.20% |
| VOMZ PILAD Target Ring反射式瞄具 | 13,500 | 13,500 | 0.20% |
| TAPCO Intrafuse SKS 缓冲管 | 12,222 | 6,111 | 0.20% |
| SRVV 7.62x39 AK 膛口制退器 | 14,000 | 14,000 | 0.20% |
| SOK-12 MTU002长顶型铝制护木 | 25,000 | 12,500 | 0.20% |
| High Standard M4SS AR-15 枪托 | 5,000 | 2,500 | 0.20% |
| Zenit B-13 "Klassika" 燕尾槽导轨平台 | 21,000 | 21,000 | 0.20% |
| Zenit RK-5前握把 | 16,666 | 16,666 | 0.20% |
| Belomo PK-AA反射式瞄具 | 8,999 | 8,999 | 0.20% |
| AK 7.62x39 FAB Defense Ultimag 30R 30发容量弹匣 | 11,000 | 5,500 | 0.20% |
| MP-133有导轨的定制塑料下护木 | 17,776 | 8,888 | 0.20% |
| RD AK 转 M4 缓冲管转接器 | 8,000 | 8,000 | 0.19% |
| Zenit B-11 AKS-74U 护木 | 19,000 | 19,000 | 0.19% |
| Zenit RK-0前握把 | 12,200 | 12,200 | 0.19% |
| Rotor 43 7.62x39 消音器 | 40,000 | 20,000 | 0.19% |
| Flora军帽 | 9,999 | 9,999 | 0.19% |
| UTG SKS SOCOM导轨基座 | 15,679 | 7,840 | 0.19% |
| Armacon Baskak枪托 | 7,733 | 3,867 | 0.19% |
| Rotor 43 5.56x45 消音器 | 44,444 | 22,222 | 0.19% |
| 9x18毫米 PMM PstM | — | — | 0.19% |
| SOK-12 MTU002短顶型铝制护木 | 11,111 | 5,556 | 0.19% |
| 6B34防破片护目镜 | 15,000 | 7,500 | 0.19% |
| Strike Industries Keymod 4英寸导轨 | 3,999 | 3,999 | 0.19% |
| 头巾 | 4,500 | 4,500 | 0.19% |
| CNC Guns KeyMod 4英寸导轨 | 18,000 | 18,000 | 0.19% |
| 9x39毫米 PAB-9 | — | — | 0.19% |
| 9x19mm RIP弹药包(20发装) | 19,999 | 19,999 | 0.19% |
| SRVV MBR Jet 5.45x39 AK-74 膛口制退器 | 25,000 | 25,000 | 0.19% |
| 9x21毫米 SP11 | — | — | 0.19% |
| 仿制版Hogue TT橡胶握把 | 5,555 | 5,555 | 0.19% |
| Zarya震撼手榴弹 | 12,321 | 12,321 | 0.19% |
| SKS CHOAT瞄准镜基座 | 20,000 | 20,000 | 0.19% |
| CAA RS47 AK 护木 | 23,333 | 23,333 | 0.19% |
| RDG-2B烟雾弹 | 17,999 | 9,000 | 0.19% |
| 9x18mm PMM PstM弹药包(16发装) | 5,000 | 5,000 | 0.19% |
| SSh-68钢盔(橄榄绿) | 34,990 | 8,748 | 0.19% |
| 定制截断莫辛枪托TOZ-106改 | 6,000 | 1,500 | 0.18% |
| 带耳罩的苏联毛帽 | 18,000 | 4,500 | 0.18% |
| ProMag Archangel OPFOR PRS莫辛步枪枪托 | 16,777 | 4,194 | 0.18% |
| 6B47 Ratnik-BSh 头盔(数码迷彩盔罩) | 35,000 | 8,750 | 0.18% |
| AKS-74UN 5.45x39 短突击步枪 | 20,000 | 6,667 | 0.18% |
| 6B47 Ratnik-BSh 头盔(橄榄绿) | 48,787 | 12,197 | 0.18% |
| 5.45x39毫米 BP | — | — | 0.18% |
| MP-155 12铅径半自动霰弹枪 | 99,950 | 33,317 | 0.17% |
| SV-98 7.62x54R 螺纹转接器 | 13,333 | 13,333 | 0.15% |
| AK-103 7.62x39 突击步枪 | 39,800 | 9,950 | 0.15% |
| P226弹匣 | 9,999 | 9,999 | 0.15% |
| ZMZ PP-91聚合物手枪式握把 | 10,000 | 10,000 | 0.15% |
| CAA XD RGL SVD机匣基座 | 24,990 | 24,990 | 0.15% |
| Aeroknox scorpius AK手枪式握把 | 19,000 | 19,000 | 0.15% |
| Mission First Tactical ENGAGE AK47 手枪式握把 | 31,990 | 31,990 | 0.15% |
| Magpul MOE AK 手枪式握把(黑色) | 88,888 | 88,888 | 0.15% |
| BEAR 棒球帽(黑色) | 2,539 | 2,539 | 0.15% |
| Axion Kobra EKP-1S-03 反射式瞄具(燕尾槽) | 15,000 | 15,000 | 0.15% |
| Zenit B-33 AK 防尘盖 | 27,995 | 13,998 | 0.15% |
| Axion Kobra EKP-8-18 反射式瞄具 | 14,999 | 14,999 | 0.15% |
| PL-15 9x19 112 毫米螺纹枪管 | 6,665 | 6,665 | 0.15% |
| Custom Arms ST-EF 74 AK 金属框架枪托抵肩垫 | 15,000 | 15,000 | 0.15% |
| 莫辛步枪Tacfire坦克手型7.62x54R膛口制退器 | 4,000 | 4,000 | 0.15% |
| Vltor CASV 4英寸导轨 | 20,000 | 20,000 | 0.15% |
| MP-155 "Ultima" 中型后坐力缓冲垫 | 27,000 | 27,000 | 0.15% |
| CAA DRG L-1 SVD基座 | 9,999 | 9,999 | 0.15% |
| SR1MP单轨基座 | 3,655 | 3,655 | 0.15% |
| Magpul MOE AKM 护木(黑色) | 24,000 | 24,000 | 0.15% |
| Zenit B-10 AK护木 | 11,111 | 11,111 | 0.15% |
| Vltor CASV Keymod 6英寸导轨 | 20,000 | 20,000 | 0.15% |
| RTM Pillau战术前握把(沙漠色) | 18,000 | 18,000 | 0.15% |
| PNV-10T燕尾槽转接器 | 19,900 | 19,900 | 0.15% |
| PP-19-01 Izhmash手枪式握把 | 1,223 | 1,223 | 0.15% |
| NPZ PK1 Obzor“监视”反射式瞄具(燕尾槽) | 18,888 | 18,888 | 0.15% |
| UTG 25毫米环 | 10,000 | 5,000 | 0.15% |
| Zenit Perst-3战术设备 | 14,000 | 14,000 | 0.15% |
| 莫辛步枪Tiger Rock 7.62x51螺纹转换器 | 3,750 | 3,750 | 0.15% |
| TWS Dog Leg АК 导轨防尘盖 | 30,000 | 15,000 | 0.15% |
| Zenit RK-6前握把 | 39,999 | 39,999 | 0.15% |
| Tromix 怪爪 12 铅径膛口制退器 | 14,444 | 14,444 | 0.15% |
| Zenit AKM/AK-74 PT 锁扣 | 4,999 | 4,999 | 0.15% |
| Zenit RP-1 AK拉机柄 | 4,555 | 4,555 | 0.15% |
| Axion Kobra 燕尾槽适配导轨基座 | 18,000 | 18,000 | 0.15% |
| AKademia Bastion AK 导轨防尘盖 | 17,434 | 8,717 | 0.15% |
| CNC Warrior 5.56x45 AK 膛口转接器 | 10,777 | 10,777 | 0.15% |
| Aim Sports莫辛步枪后座力缓冲垫 | 10,000 | 10,000 | 0.15% |
| 莫辛步枪Weapon Tuning 7.62x39螺纹转接器 | 9,000 | 9,000 | 0.15% |
| Magpul MOE AKM 护木(橄榄绿) | 9,000 | 9,000 | 0.15% |
| VSS/VAL 9x39 6L25 20发弹匣(黑红色) | 9,500 | 4,750 | 0.15% |
| Zenit PT-3 "Klassika" AK 枪托 | 30,000 | 15,000 | 0.15% |
| Magpul MOE AKM 护木 (FDE) | 17,000 | 17,000 | 0.15% |
| Tactica Tula 12003 MP-133/153枪托转接器 | 12,000 | 12,000 | 0.15% |
| Rotor 43 SVDS 螺纹转接器 | 12,222 | 12,222 | 0.15% |
| Venom Tactical Antidote 7.62x39 AK 膛口制退器 | 11,999 | 11,999 | 0.15% |
| Kochetov莫辛步枪基座 | 10,000 | 10,000 | 0.15% |
| RTM ATP AR-15 缓冲管 | 12,000 | 6,000 | 0.15% |
| SV-98 CNC Guns OV-SV98 KeyMod护木 | 22,221 | 11,111 | 0.15% |
| Zenit DTK-1 7.62x39 & 5.45x39 AK 膛口制退器 | 18,000 | 18,000 | 0.15% |
| Aim Sports莫辛步枪MNG导轨 | 2,370 | 2,370 | 0.15% |
| SR-2M KP-SR2反射式瞄具 | 17,000 | 17,000 | 0.15% |
| SilencerCo Salvo12 铅径枪管螺纹转接器 | 250 | 250 | 0.15% |
| 23x75毫米“破片-10”霰弹 | — | — | 0.15% |
| 提花头巾(绿色) | 19,888 | 19,888 | 0.15% |
| Magpul MOE AKM 护木(哑光灰) | 15,999 | 15,999 | 0.15% |
| Razor Arms TT橡胶握把 | 100,000 | 100,000 | 0.15% |
| Norotos钛合金高级战术支架 | 28,888 | 28,888 | 0.15% |
| Zenit Klesch-2U 战术手电 | 24,444 | 24,444 | 0.15% |
| RGN手榴弹 | — | — | 0.15% |
| CAF WASR-10/63 木制握把护木 | 4,968 | 4,968 | 0.15% |
| Aim Sports “三轨” 莫辛步枪导轨 | 8,500 | 4,250 | 0.15% |
| SR1MP四导轨基座 | 21,000 | 21,000 | 0.15% |
| Strike Industries TRAX 1 AK 护木 | 12,222 | 12,222 | 0.15% |
| Custom Guns导轨 | 21,111 | 21,111 | 0.15% |
| Pilad 043-02基座 | 11,111 | 11,111 | 0.15% |
| Zenit B-13V "Klassika" 燕尾槽导轨平台 | 15,999 | 15,999 | 0.15% |
| Zenit RK-3 AK 手枪式握把 | 19,111 | 19,111 | 0.15% |
| ME4 AKM/AK-74枪托转接器 | 12,000 | 12,000 | 0.15% |
| Axion Kobra EKP-8-02 反射式瞄具(燕尾槽) | 13,790 | 13,790 | 0.15% |
| SKS Weapon Tuning 7.62x39螺纹转换器 | 16,000 | 16,000 | 0.15% |
| Zenit AK-74M/AK-100 PT 锁扣 | 7,000 | 7,000 | 0.15% |
| Delta-Tek “章鱼”泵动霰弹枪导轨基座 | 5,949 | 5,949 | 0.15% |
| 9x39毫米 SP-5 | — | — | 0.15% |
| CNC Guns OV-SV98 M12B枪托 | 10,999 | 5,500 | 0.15% |
| 9x18mm PM PPT弹药包(16发装) | 20,000 | 20,000 | 0.15% |
| TOZ-106瞄准镜基座 | 3,012 | 3,012 | 0.15% |
| 9x19毫米 Pst | — | — | 0.15% |
| MP-133 12铅径 6 发弹仓 | 10,000 | 5,000 | 0.15% |
| RPK-16 缓冲管 | 3,000 | 1,500 | 0.15% |
| DVL-10 7.62x51 10发弹匣 | 7,000 | 7,000 | 0.15% |
| Vltor CASV 2英寸导轨 | 20,000 | 20,000 | 0.14% |
| Izhmekh MP-443聚合物手枪握把 | 800 | 800 | 0.14% |
| ME Cylinder 12铅径膛口转接器 | 44,444 | 44,444 | 0.14% |
| Ultima МP-155 聚乙烯枪托 | 10,000 | 5,000 | 0.14% |
| 7.62x54R 7N1狙击弹 | — | — | 0.14% |
| Strike Industries TRAX 2 AK 护木延长组件 | 9,000 | 9,000 | 0.14% |
| MP-155 "Ultima" 大号后坐力缓冲垫 | 19,999 | 19,999 | 0.14% |
| 莫辛步枪Texas Precision Products 7.62x54R制退器 | 8,850 | 8,850 | 0.14% |
| 土制7.62x25 TT消音器 | 12,000 | 6,000 | 0.14% |
| Strike Industries AK 增强型手枪式握把(黑色) | 15,565 | 15,565 | 0.14% |
| FAB Defense PDC АК 导轨防尘盖 | 42,222 | 21,111 | 0.14% |
| Fab Defense UAS AK枪托 | 24,000 | 12,000 | 0.14% |
| Rotor 43 RIS PP-91 导轨基座 | 5,000 | 5,000 | 0.14% |
| SVDS Lynx Arms Hinge缓冲管转接器 | 6,666 | 6,666 | 0.14% |
| Arbalet VPO-102基座 | 12,222 | 12,222 | 0.14% |
| Zenit RK-2前握把 | 29,999 | 29,999 | 0.14% |
| Zenit AKS-74/AKS-74U PT 枪托锁扣 | 16,999 | 16,999 | 0.14% |
| Hexagon中长度导轨 | 10,000 | 10,000 | 0.14% |
| Vltor CASV Keymod 4英寸导轨 | 49,999 | 49,999 | 0.14% |
| Zenit Klesch-2IKS 红外补光/激光指示器 | 24,400 | 24,400 | 0.14% |
| Hexagon AK 管状护木 | 13,000 | 6,500 | 0.14% |
| Hexagon SKS 7.62x39声音抑制器 | 34,000 | 17,000 | 0.14% |
| PP-19-01 Vityaz-SN 防尘盖 | 3,222 | 1,611 | 0.14% |
| Zenit PT-1 "Klassika" AK 枪托 | 24,777 | 12,389 | 0.14% |
| 7.62x54R T-46M | — | — | 0.14% |
| AKM PBS-1 7.62x39消音器 | 20,000 | 10,000 | 0.14% |
| 12.7x55毫米 PS12 | — | — | 0.14% |
| 23x75 毫米“破片-25”霰弹 | — | — | 0.14% |
| 警帽 | 9,999 | 9,999 | 0.14% |
| FAB Defense AGR-47 AK 手枪式握把 (FDE) | 34,444 | 34,444 | 0.14% |
| RTM Pillau 战术前握把 | 18,040 | 18,040 | 0.14% |
| SAG AK燕尾侧基座 | 19,800 | 19,800 | 0.14% |
| Strike industries导轨桥 | 34,400 | 17,200 | 0.14% |
| Zenit B-10M 导轨护木+ B-19 上导轨组合 | 33,333 | 33,333 | 0.14% |
| Hexagon Reactor 5.45x39 AK 膛口制退器 | 18,000 | 18,000 | 0.14% |
| RTM Pillau P-2战术前握把(红色) | 14,444 | 14,444 | 0.14% |
| Zenit B-3 VSS/VAL 基座组合 | 7,000 | 7,000 | 0.14% |
| MP-155 "Ultima" 小型后坐力缓冲垫 | 4,000 | 4,000 | 0.14% |
| Strike Industries Keymod 6英寸导轨 | 8,999 | 8,999 | 0.14% |
| SV-98 SRVV Mk.2.0 7.62x54R膛口制退补偿器 | 11,111 | 11,111 | 0.14% |
| Zenit B-3 VSS/VAL 环形基座 | 23,000 | 23,000 | 0.14% |
| Krebs Custom UFM KeyMod AK 护木 | 11,777 | 5,889 | 0.14% |
| Hexagon AKM 7.62x39 消音器 | 26,666 | 13,333 | 0.14% |
| AKS-74U 5.45x39 短突击步枪 | 22,222 | 7,407 | 0.14% |
| MP-43 12铅径截短双管霰弹枪 | 18,888 | 18,888 | 0.14% |
| 军用电缆 | 27,000 | 13,500 | 0.14% |
| PM-Laser DTK-TT TT 手枪制退器 | 3,324 | 3,324 | 0.14% |
| Kiba Arms 7.62x39 AKM .308 枪口转接器 | 11,110 | 11,110 | 0.14% |
| Magpul PMAG 30 GEN M3 W 5.56x45 STANAG 30发弹匣 | 13,333 | 6,667 | 0.14% |
| PNV-10T夜视仪 | 40,000 | 20,000 | 0.14% |
| GP-25 附件包 AK 后座力缓冲垫 | 23,800 | 23,800 | 0.14% |
| Zenit RK-1 B-25U基座前握把 | 49,000 | 49,000 | 0.14% |
| ZSh-1-2M面罩 | 31,000 | 15,500 | 0.14% |
| AK-12 枪托 | 15,000 | 7,500 | 0.14% |
| SAG MK1 SVD 框架平台 | 20,000 | 6,667 | 0.14% |
| 技术指导文件 | 27,776 | 13,888 | 0.14% |
| MP-155 12 铅径 510 毫米枪管 | 9,177 | 3,059 | 0.14% |
| Tapco INTRAFUSE SKS枪托 | 29,999 | 10,000 | 0.14% |
| MP-133 12铅径 8 发弹仓 | 15,553 | 5,184 | 0.14% |
| TSH-4M-L软质坦克乘员头盔 | 10,000 | 2,500 | 0.14% |
| ZSh-1-2M 头盔(橄榄绿) | 21,000 | 5,250 | 0.14% |
| GP-7防毒面具 | 82,000 | 20,500 | 0.14% |
| SKS TOZ 木制枪托 (56-A-231 Sb.5) | 1,000 | 250 | 0.14% |
| Molot OP-SKS木质枪托 | 100 | 25 | 0.14% |
| GP-5防毒面具 | 42,000 | 10,500 | 0.14% |
| ATI Monte Carlo莫辛步枪枪托 | 12,222 | 3,056 | 0.14% |
| 斯捷奇金 APB 9x18PM 消音型自动手枪 | 22,998 | 11,499 | 0.14% |
| 12.7x55毫米 PS12B | — | — | 0.13% |
| 9x39毫米 SPP | — | — | 0.13% |
| AK-74 5.45x39 突击步枪 | 40,000 | 10,000 | 0.13% |
| AKM 7.62x39 突击步枪 | 55,000 | 13,750 | 0.13% |
| VPO-101 Vepr-Hunter 7.62x51 卡宾枪 | 55,000 | 13,750 | 0.13% |
| VPO-209 .366TKM 卡宾枪 | 55,555 | 13,889 | 0.13% |
| AK-12 5.45x39 突击步枪 | 69,420 | 17,355 | 0.13% |
