← 返回容器一览
行李袋 出什么
346 种物品 · 共 346 条概率数据
⚠️ 基于 9000+ 场实战统计的基础池概率(来源 SPT),实际受地图、动态物资影响,以游戏内为准
一般会出几件
0 件0.0%
1 件33.3%
2 件33.5%
3 件33.1%
4 件0.1%
| 物品 | 跳蚤价(PVP) | 每格 | 出现率 |
|---|---|---|---|
| 螺母 | 16,000 | 16,000 | 1.43% |
| 螺栓 | 24,444 | 24,444 | 1.43% |
| 阿波罗-联盟香烟 | 18,888 | 18,888 | 1.31% |
| 马宝路香烟 | 3,333 | 3,333 | 1.19% |
| 金属零件 | 39,999 | 39,999 | 1.18% |
| 卫生纸 | 25,555 | 25,555 | 1.07% |
| 肥皂 | 14,000 | 14,000 | 1.07% |
| “Kite”火药 | 14,999 | 7,500 | 1.07% |
| 管道胶带 | 19,999 | 19,999 | 1.01% |
| 绝缘胶带 | 17,000 | 17,000 | 0.95% |
| 一堆药 | 27,000 | 27,000 | 0.95% |
| 经典火柴 | 17,777 | 17,777 | 0.95% |
| 一包螺钉 | 30,000 | 30,000 | 0.95% |
| 无彩香烟 | 6,000 | 6,000 | 0.95% |
| 方便面 | 16,700 | 16,700 | 0.95% |
| 电灯泡 | 16,999 | 16,999 | 0.90% |
| 电容 | 14,444 | 14,444 | 0.89% |
| Crickent打火机 | 29,000 | 29,000 | 0.89% |
| 电线 | 25,750 | 25,750 | 0.89% |
| 无菌绷带 | 2,186 | 2,186 | 0.89% |
| Hunter火柴 | 10,000 | 10,000 | 0.84% |
| 五号电池 | 13,555 | 13,555 | 0.83% |
| 军用绷带 | 2,900 | 2,900 | 0.83% |
| 绒布布料 | 22,222 | 11,111 | 0.83% |
| 节能灯泡 | 33,333 | 33,333 | 0.82% |
| 苹果汁 | 15,555 | 7,778 | 0.78% |
| Poxeram冷焊膏 | 13,211 | 13,211 | 0.78% |
| 防撕布料 | 32,000 | 16,000 | 0.77% |
| 云尔斯顿香烟 | 14,000 | 14,000 | 0.77% |
| 芳纶纤维布料 | 29,775 | 14,888 | 0.77% |
| 一包钉子 | 16,000 | 16,000 | 0.77% |
| Xenomorph发泡密封胶 | 20,000 | 6,667 | 0.72% |
| 固定夹板 | 4,288 | 4,288 | 0.72% |
| 碳酸氢钠 | 33,333 | 33,333 | 0.72% |
| 波纹软管 | 57,777 | 28,889 | 0.71% |
| 相位控制继电器 | 20,000 | 20,000 | 0.71% |
| 罐装白盐 | 35,000 | 35,000 | 0.71% |
| CPU风扇 | 21,900 | 21,900 | 0.71% |
| USB适配器 | 14,444 | 14,444 | 0.71% |
| 医疗工具 | 15,000 | 15,000 | 0.71% |
| DVD光驱 | 18,000 | 9,000 | 0.66% |
| Emelya黑麦面包块 | 19,777 | 19,777 | 0.66% |
| T形插座 | 13,000 | 13,000 | 0.66% |
| “俄罗斯军队”盒装菠萝汁 | 15,499 | 7,750 | 0.65% |
| Zibbo打火机 | 38,880 | 38,880 | 0.65% |
| 牙膏 | 29,999 | 29,999 | 0.65% |
| Iskra(“火花”)单兵口粮 | 49,999 | 25,000 | 0.60% |
| 扳手 | 36,668 | 36,668 | 0.60% |
| 一盒牛奶 | 30,000 | 15,000 | 0.60% |
| 火花塞 | 20,111 | 20,111 | 0.60% |
| 可充电电池 | 7,777 | 7,777 | 0.59% |
| 损坏的硬盘 | 26,666 | 13,333 | 0.59% |
| 马卡洛夫9x18PM 手枪 | 11,000 | 5,500 | 0.59% |
| “Hawk”火药 | 35,555 | 17,778 | 0.59% |
| 一号电池 | 18,669 | 18,669 | 0.59% |
| 罐装热棒能量饮料 | 13,333 | 13,333 | 0.59% |
| 武器零件 | 15,555 | 7,778 | 0.54% |
| 豌豆罐头 | 28,995 | 28,995 | 0.54% |
| 黑麦面包块 | 44,000 | 44,000 | 0.54% |
| 一包糖 | 77,700 | 77,700 | 0.54% |
| 一次性注射器 | 23,876 | 23,876 | 0.54% |
| 军用饼干 | 9,000 | 9,000 | 0.54% |
| “Eagle”火药 | 68,888 | 34,444 | 0.53% |
| 炖美味牛肉罐头(大) | 26,000 | 26,000 | 0.53% |
| Repellent杀虫剂 | 19,888 | 9,944 | 0.53% |
| 碱性换热器表面洗涤剂 | 49,999 | 25,000 | 0.53% |
| UZRGM手榴弹引信 | 29,876 | 29,876 | 0.53% |
| 电源线 | 40,999 | 20,500 | 0.53% |
| Cordura聚酰胺面料 | 19,899 | 9,950 | 0.53% |
| 盒装燕麦片 | 20,000 | 10,000 | 0.53% |
| 罐装蔬菜泥 | 36,000 | 36,000 | 0.53% |
| 炖牛肉罐头 | 32,000 | 32,000 | 0.53% |
| Tarkovskaya瓶装伏特加 | 36,444 | 18,222 | 0.53% |
| Smoked Chimney下水道清洁剂 | 22,222 | 11,111 | 0.53% |
| 施工用测量卷尺 | 6,999 | 6,999 | 0.53% |
| 一包氯石灰 | 16,666 | 8,333 | 0.53% |
| 缝纫锥 | 13,500 | 13,500 | 0.48% |
| Vita果汁 | 16,000 | 8,000 | 0.48% |
| Ox漂白剂 | 15,900 | 7,950 | 0.48% |
| Shustrilo发泡密封胶 | 29,999 | 10,000 | 0.48% |
| 鲱鱼罐头 | 26,488 | 26,488 | 0.48% |
| 印制电路板 | 29,888 | 29,888 | 0.48% |
| 士腻架能量棒 | 13,999 | 13,999 | 0.47% |
| 安乃近止痛药 | 8,800 | 8,800 | 0.47% |
| 防毒面具滤罐 | 49,000 | 24,500 | 0.47% |
| 罐装 Max Energy 能量饮料 | 33,999 | 33,999 | 0.47% |
| 瓶装 Pevko 淡啤酒 | 42,000 | 21,000 | 0.47% |
| 损坏的液晶显示屏 | 35,555 | 17,778 | 0.47% |
| MRE个人即食口粮 | 30,000 | 15,000 | 0.47% |
| 托卡列夫 TT-33 7.62x25 手枪 | 10,000 | 5,000 | 0.47% |
| 医用输血工具 | 23,999 | 23,999 | 0.47% |
| Alyonka 巧克力 | 40,000 | 40,000 | 0.47% |
| 西柚汁 | 47,700 | 23,850 | 0.47% |
| 汽车蓄电池 | 33,111 | 5,519 | 0.46% |
| 400毫升WD-40 | 20,000 | 10,000 | 0.42% |
| 项链 | 5,000 | 5,000 | 0.42% |
| Paid杀蟑剂 | 28,776 | 14,388 | 0.42% |
| OLOLO瓶装复合维生素 | 18,000 | 18,000 | 0.42% |
| Humpback鲑鱼罐头 | 27,000 | 27,000 | 0.42% |
| 罐装冰绿茶 | 11,755 | 11,755 | 0.41% |
| 损坏的GPhone | 13,999 | 13,999 | 0.41% |
| 固体燃料 | 28,888 | 28,888 | 0.41% |
| 罐装 Majaica 咖啡豆 | 19,999 | 19,999 | 0.41% |
| AI-2急救组合 | 8,999 | 8,999 | 0.41% |
| 燃油添加剂 | 31,111 | 15,556 | 0.41% |
| NIXXOR镜头 | 19,997 | 19,997 | 0.41% |
| Dan Jackiel瓶装威士忌 | 25,000 | 12,500 | 0.41% |
| 一套工具 | 52,000 | 13,000 | 0.41% |
| 电磁铁 | 27,999 | 27,999 | 0.36% |
| Salewa急救包 | 25,000 | 12,500 | 0.36% |
| 42 Signature Blend英式茶 | 19,000 | 19,000 | 0.36% |
| 太平洋秋刀鱼罐头 | 27,000 | 27,000 | 0.36% |
| 白色巴拉克拉瓦头套 | 4,000 | 4,000 | 0.36% |
| 盐水溶液 | 42,222 | 42,222 | 0.36% |
| Aquamari带滤嘴水瓶 | 22,999 | 11,500 | 0.36% |
| 过氧化氢溶液(双氧水) | 14,000 | 14,000 | 0.36% |
| 紫外线灯泡 | 9,500 | 9,500 | 0.36% |
| Clin 玻璃清洁剂 | 65,000 | 32,500 | 0.36% |
| 罐装塔可乐汽水 | 29,999 | 29,999 | 0.36% |
| 螺旋散热器 | 51,999 | 51,999 | 0.36% |
| 日记 | 19,500 | 9,750 | 0.36% |
| 巴拉克拉瓦头套 | 3,599 | 3,599 | 0.35% |
| 盖革-穆勒计数器 | 50,000 | 25,000 | 0.35% |
| 电脑CPU | 12,000 | 12,000 | 0.35% |
| 内存条 | 16,000 | 16,000 | 0.35% |
| 5升丙烷罐 | 77,777 | 19,444 | 0.35% |
| 有机玻璃片 | 33,333 | 33,333 | 0.35% |
| 铝固定夹板 | 24,444 | 24,444 | 0.31% |
| 600 毫升瓶装水 | 15,530 | 7,765 | 0.30% |
| 车载急救包 | 17,888 | 8,944 | 0.30% |
| Schaman洗发水 | 40,000 | 20,000 | 0.30% |
| 西鲱鱼罐头 | 26,000 | 26,000 | 0.30% |
| 罐装 Dr. Lupo 咖啡豆 | 25,000 | 25,000 | 0.30% |
| 损坏的GPhone X | 29,111 | 29,111 | 0.30% |
| 马雕像 | 17,777 | 8,889 | 0.30% |
| 袖珍日记 | 31,000 | 31,000 | 0.30% |
| 完好的液晶显示屏 | 25,111 | 12,556 | 0.30% |
| 钳子 | 11,111 | 11,111 | 0.30% |
| Arseniy包装荞麦 | 34,444 | 17,222 | 0.30% |
| 尼龙绳索 | 22,555 | 11,278 | 0.30% |
| Esmarch止血带 | 3,899 | 3,899 | 0.30% |
| 打印纸 | 49,111 | 24,556 | 0.30% |
| 气体分析仪 | 19,999 | 10,000 | 0.30% |
| 模拟温度计 | 22,990 | 11,495 | 0.30% |
| 塔克肉干 | 28,599 | 28,599 | 0.29% |
| 供电单元 | 50,000 | 12,500 | 0.29% |
| 金属燃料桶 | 294,444 | 49,074 | 0.29% |
| CAT止血带 | 7,890 | 7,890 | 0.26% |
| Ortodontox牙膏 | 11,111 | 11,111 | 0.24% |
| 100毫升WD-40 | 20,500 | 20,500 | 0.24% |
| 螺丝刀 | 12,222 | 12,222 | 0.24% |
| 罐装六可乐 | 25,888 | 25,888 | 0.24% |
| GreenBat锂电池 | 152,222 | 152,222 | 0.24% |
| 炼乳罐头 | 22,000 | 22,000 | 0.24% |
| AFAK单兵急救包 | 27,555 | 27,555 | 0.24% |
| 应急用水 | 31,111 | 31,111 | 0.24% |
| 电钻 | 56,666 | 14,167 | 0.24% |
| 野营燃料桶 | 119,000 | 29,750 | 0.24% |
| 检眼镜 | 52,222 | 52,222 | 0.24% |
| 充电宝 | 22,111 | 22,111 | 0.24% |
| 电动马达 | 70,000 | 17,500 | 0.23% |
| CALOK-B止血剂 | 23,333 | 23,333 | 0.21% |
| SJ6 TGLabs 战斗兴奋剂注射器 | 95,555 | 95,555 | 0.21% |
| Cold Fear 隔热巴拉克拉瓦头套 | 24,998 | 24,998 | 0.18% |
| 记者证(为NoiceGuy签发) | 25,000 | 12,500 | 0.18% |
| 提花头巾(黄褐色) | 11,111 | 11,111 | 0.18% |
| 幽灵头套 | 15,555 | 15,555 | 0.18% |
| 电子元件 | 43,333 | 43,333 | 0.18% |
| 圆嘴钳 | 18,000 | 18,000 | 0.18% |
| 提花头巾(绿色) | 15,998 | 15,998 | 0.18% |
| 军用电缆 | 43,000 | 21,500 | 0.18% |
| KEKTAPE管道胶带 | 28,888 | 28,888 | 0.18% |
| 氯丁橡胶面具 | 18,888 | 18,888 | 0.18% |
| 压力表 | 35,000 | 17,500 | 0.18% |
| 猫雕像 | 31,199 | 10,400 | 0.18% |
| SurvL幸存者打火机 | 18,999 | 18,999 | 0.18% |
| DevilDog蛋黄酱 | 9,000 | 9,000 | 0.18% |
| 滤水器 | 40,000 | 20,000 | 0.18% |
| “诺文斯基核动力”金牌格瓦斯600毫升装 | 33,999 | 17,000 | 0.18% |
| Aquapeps饮用水净化片 | 27,900 | 27,900 | 0.18% |
| 罐装铝热剂 | 24,444 | 24,444 | 0.18% |
| 剪线钳 | 6,666 | 6,666 | 0.18% |
| 金属切割剪刀 | 20,969 | 10,485 | 0.18% |
| 长平头螺丝刀 | 32,000 | 16,000 | 0.18% |
| 遮脸半面巾 | 5,000 | 5,000 | 0.18% |
| 硅胶管 | 33,000 | 33,000 | 0.18% |
| GP-7防毒面具 | 80,000 | 20,000 | 0.18% |
| 技术指导文件 | 25,000 | 12,500 | 0.17% |
| 手摇钻 | 69,998 | 11,666 | 0.17% |
| GP-5防毒面具 | 51,200 | 12,800 | 0.17% |
| 破碎面具 | 13,320 | 3,330 | 0.17% |
| Grizzly急救包 | 68,420 | 17,105 | 0.16% |
| Missam叉车钥匙 | 12,000 | 12,000 | 0.13% |
| 备用藏身处钥匙 | — | — | 0.12% |
| 黄金骷髅指环 | 32,000 | 32,000 | 0.12% |
| 吗啡注射器 | 18,900 | 18,900 | 0.12% |
| 古董茶壶 | 24,000 | 12,000 | 0.12% |
| 乌鸦雕像 | 22,222 | 11,111 | 0.12% |
| Deadlyslob的胡须油 | 28,000 | 28,000 | 0.12% |
| LVNDMARK的老鼠药 | 33,333 | 16,667 | 0.12% |
| 平头螺丝刀 | 20,000 | 20,000 | 0.12% |
| Baddie的红胡子 | 16,666 | 8,333 | 0.12% |
| Axel鹦鹉雕像 | 29,999 | 15,000 | 0.12% |
| 棘轮扳手 | 62,999 | 31,500 | 0.12% |
| 咸狗牛肉肠 | 36,660 | 18,330 | 0.12% |
| 破旧的古董书 | 32,000 | 16,000 | 0.12% |
| 金蛋 | 34,555 | 34,555 | 0.12% |
| Elite钳子 | 28,999 | 28,999 | 0.12% |
| Bulbex剪线器 | 53,500 | 26,750 | 0.12% |
| 力百汀抗生素药片 | 41,111 | 41,111 | 0.12% |
| 凡士林 | 49,000 | 49,000 | 0.12% |
| Smoke巴拉克拉瓦头套 | 51,000 | 51,000 | 0.12% |
| 针线盒 | 33,000 | 33,000 | 0.12% |
| Misha Mayorov的面具 | 20,000 | 5,000 | 0.12% |
| Shroud 半面巾 | 21,000 | 21,000 | 0.12% |
| Momex巴拉克拉瓦头套 | 50,000 | 50,000 | 0.12% |
| 金项链 | 18,888 | 18,888 | 0.12% |
| 金公鸡塑像 | 70,000 | 17,500 | 0.12% |
| 银徽章 | 95,999 | 95,999 | 0.12% |
| 呼吸面罩 | 9,500 | 2,375 | 0.12% |
| 管道扳手 | 65,000 | 32,500 | 0.12% |
| 木头钟 | 80,000 | 20,000 | 0.12% |
| 古董花瓶 | 41,111 | 10,278 | 0.12% |
| 劳力土潜水金腕表 | 46,111 | 46,111 | 0.12% |
| 恐怖骷髅面具 | 11,111 | 2,778 | 0.12% |
| Loot Lord毛绒玩具 | 35,000 | 8,750 | 0.12% |
| Veritas吉他拨片 | 32,222 | 32,222 | 0.12% |
| 古董火镰 | 69,444 | 69,444 | 0.12% |
| BEAR Buddy毛绒玩具 | 40,000 | 10,000 | 0.12% |
| #FireKlean牌枪润滑油 | 17,000 | 17,000 | 0.12% |
| Inseq燃气管扳手 | 28,000 | 14,000 | 0.12% |
| Glorious E 面具 | 20,000 | 5,000 | 0.12% |
| Pestily 瘟疫面具 | 45,555 | 11,389 | 0.12% |
| "Master"锉刀套装 | 19,000 | 4,750 | 0.12% |
| 杰森面具 | 27,677 | 6,919 | 0.12% |
| 瘦长鬼面具 | 80,000 | 20,000 | 0.12% |
| 青铜狮雕 | 85,000 | 14,167 | 0.12% |
| 布洛芬止痛药 | 135,999 | 135,999 | 0.11% |
| CMS手术包 | 18,999 | 9,500 | 0.11% |
| Viibiin运动鞋 | 44,444 | 22,222 | 0.09% |
| IFAK单兵急救包 | 21,000 | 21,000 | 0.09% |
| Propital 再生兴奋剂注射器 | 53,900 | 53,900 | 0.09% |
| Zagustin 止血剂注射器 | 28,000 | 28,000 | 0.09% |
| 肾上腺素注射器 | 15,555 | 15,555 | 0.09% |
| Surv12野战手术包 | 129,999 | 43,333 | 0.09% |
| 显示卡 | 310,000 | 155,000 | 0.08% |
| 《天雷地火》录像带 | 48,887 | 24,444 | 0.06% |
| Tamatthi 苦无飞刀(仿制品) | 44,444 | 22,222 | 0.06% |
| 假胡子 | 9,000 | 9,000 | 0.06% |
| 幽灵半面巾 | 16,998 | 16,998 | 0.06% |
| Evasion臂带 | 22,222 | 22,222 | 0.06% |
| BakeEzy烹饪书 | 41,000 | 20,500 | 0.06% |
| 纯净水 | 72,099 | 18,025 | 0.06% |
| 无头鬼面具 | 24,000 | 6,000 | 0.06% |
| 曲马多注射器 | 134,567 | 134,567 | 0.04% |
| 米屈肼注射器 | 100,000 | 100,000 | 0.04% |
| 圣诞树装饰球(银) | — | — | 0.03% |
| 2A2-(b-TG) 兴奋剂注射器 | 90,000 | 90,000 | 0.03% |
| 食尸鬼面具 | 19,999 | 5,000 | 0.03% |
| 金星软膏 | 111,101 | 111,101 | 0.03% |
| UHF RFID固定式读取器 | 62,000 | 62,000 | 0.03% |
| “凶狠跑刀崽”私酒 | 230,899 | 115,450 | 0.03% |
| SHYSHKA 圣诞树续命药水 | 208,888 | 104,444 | 0.03% |
| Tetriz便携式游戏机 | 166,666 | 83,333 | 0.02% |
| LEDX皮肤透照仪 | 500,000 | 500,000 | 0.02% |
| Prokill带链奖章 | 80,000 | 80,000 | 0.02% |
| 便携式除颤器 | 129,000 | 129,000 | 0.02% |
| 人造血(蓝血)注射器 | 39,000 | 39,000 | 0.02% |
| 宿舍114房间钥匙 | 39,999 | 39,999 | 0.02% |
| OLI物流部钥匙 | 57,777 | 57,777 | 0.02% |
| 圣诞树装饰球(红) | — | — | 0.02% |
| 瘦长鬼影面具 | — | — | 0.02% |
| 40 度特殊燃料 | — | — | 0.02% |
| 食尸鬼面具 | — | — | 0.02% |
| 圣诞树装饰球(紫) | — | — | 0.02% |
| 恐怖骷髅面具 | — | — | 0.02% |
| 实体比特币 | — | — | 0.02% |
| 金色1GPhone | 31,998 | 31,998 | 0.02% |
| 一罐酸黄瓜 | 44,444 | 22,222 | 0.01% |
| Death Shadow(死亡阴影)面具 | — | — | 0.01% |
| Aybolit 医生面具 | 31,000 | 7,750 | 0.01% |
| 洋葱头面具 | 150,000 | 37,500 | 0.01% |
| 天文学家面具 | 300,000 | 75,000 | 0.01% |
| 野兔面具 | — | — | 0.01% |
| 绿毛怪 Grinch 面具 | 59,999 | 15,000 | 0.01% |
| 鸡哥面具 | — | — | 0.01% |
| 狐狸面具 | 50,000 | 12,500 | 0.01% |
| Atomic Defense CQCM 防弹面具(黑色) | — | — | 0.01% |
| Rivals 2020 臂带 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.01% |
| 盒装奥利维耶沙拉 | 750,000 | 750,000 | 0.01% |
| 雷区地图(灯塔) | — | — | 0.00% |
| 军用波纹软管 | 33,333 | 33,333 | 0.00% |
| TP-200 砖型TNT | 28,000 | 28,000 | 0.00% |
| 军用转速计 | 79,999 | 40,000 | 0.00% |
| Cyclon 蓄电池组 | 50,000 | 25,000 | 0.00% |
| 相控阵单元 | 89,000 | 22,250 | 0.00% |
| 加密U盘 | 15,998 | 15,998 | 0.00% |
| Killa 玩偶 | 198,888 | 99,444 | 0.00% |
| 固态硬盘 | 44,000 | 44,000 | 0.00% |
| Iridium军用热成像模块 | 42,711 | 42,711 | 0.00% |
| 加密磁带盒 | 69,999 | 69,999 | 0.00% |
| Tagilla 玩偶 | 145,000 | 72,500 | 0.00% |
| Ryzhy 玩偶 | 44,444 | 22,222 | 0.00% |
| Den 玩偶 | 333,333 | 166,667 | 0.00% |
| Virtex可编程处理器 | 63,333 | 63,333 | 0.00% |
| 宿舍303房间钥匙 | 49,999 | 49,999 | 0.00% |
| Scav 玩偶 | 78,888 | 39,444 | 0.00% |
| 军用电路板 | 42,999 | 42,999 | 0.00% |
| BEAR 干员玩偶 | 99,999 | 50,000 | 0.00% |
| 疗养院西楼 219 房间钥匙 | 100,000 | 100,000 | 0.00% |
| L1(去甲肾上腺素)注射器 | 27,888 | 27,888 | 0.00% |
| 宿舍203房间钥匙 | 11,884 | 11,884 | 0.00% |
| 圣诞老人玩偶 | 399,999 | 200,000 | 0.00% |
| 疗养院西楼 220 房间钥匙 | 154,400 | 154,400 | 0.00% |
| 疗养院西楼 112 办公室钥匙 | 35,000 | 35,000 | 0.00% |
| Mutkevich 政客玩偶 | 63,000 | 31,500 | 0.00% |
| 邪教徒玩偶 | 74,999 | 37,500 | 0.00% |
| M.U.L.E. 兴奋剂注射器 | 90,000 | 90,000 | 0.00% |
| 军用COFDM无线信号发射器 | 80,000 | 40,000 | 0.00% |
| 军用电源滤波器 | 40,900 | 40,900 | 0.00% |
| Reshala 玩偶 | 95,271 | 47,636 | 0.00% |
| 公司主管办公室钥匙 | 189,000 | 189,000 | 0.00% |
| 3-(b-TG) 兴奋剂注射器 | 32,222 | 32,222 | 0.00% |
| 宿舍220房间钥匙 | 150,000 | 150,000 | 0.00% |
| 疗养院东楼 328 房间钥匙 | 80,000 | 80,000 | 0.00% |
| eTG-change 再生兴奋剂注射器 | 119,999 | 119,999 | 0.00% |
| 别墅后门钥匙 | 75,000 | 75,000 | 0.00% |
| AHF1-M 兴奋剂注射器 | 22,999 | 22,999 | 0.00% |
| VPX闪存模块 | 107,777 | 107,777 | 0.00% |
| SJ9 TGLabs 战斗兴奋剂注射器 | 44,000 | 44,000 | 0.00% |
| 疗养院东楼 306 房间钥匙 | 45,500 | 45,500 | 0.00% |
| SJ1 TGLabs 战斗兴奋剂注射器 | 34,999 | 34,999 | 0.00% |
| SJ12 TGLabs 战斗兴奋剂注射器 | 37,779 | 37,779 | 0.00% |
| USEC 干员玩偶 | 105,999 | 53,000 | 0.00% |
| 军事基地检查站钥匙 | 88,888 | 88,888 | 0.00% |
| PNB (16 号化合物) 兴奋剂注射器 | 33,219 | 33,219 | 0.00% |
| Obdolbos 2 鸡尾酒兴奋剂注射器 | 42,100 | 42,100 | 0.00% |
| 工厂紧急出口钥匙 | 269,999 | 269,999 | 0.00% |
| RB-OB钥匙 | 31,311 | 31,311 | 0.00% |
| P22 (22 号化合物) 兴奋剂注射器 | 17,777 | 17,777 | 0.00% |
| RB-ORB1钥匙 | 275,000 | 275,000 | 0.00% |
| Obdolbos 鸡尾酒兴奋剂注射器 | 33,000 | 33,000 | 0.00% |
| RB-ST钥匙 | 78,000 | 78,000 | 0.00% |
| X光检查室钥匙 | 60,000 | 60,000 | 0.00% |
| 海关 Tarcone 主管办公室钥匙 | 14,444 | 14,444 | 0.00% |
| 手术室钥匙 | 49,999 | 49,999 | 0.00% |
数据来源:SPT 的 staticLoot(2026-10-04 更新)。概率为容器**基础池**的相对权重归一值 ✗, 同一容器在不同地图、不同动态物资状态下会浮动 ✓。