← 返回容器一览
行李袋 出什么
346 种物品 · 共 346 条概率数据
⚠️ 基于 9000+ 场实战统计的基础池概率(来源 SPT),实际受地图、动态物资影响,以游戏内为准
一般会出几件
0 件0.0%
1 件33.3%
2 件33.5%
3 件33.1%
4 件0.1%
| 物品 | 跳蚤价(PVP) | 每格 | 出现率 |
|---|---|---|---|
| 螺母 | 8,888 | 8,888 | 1.43% |
| 螺栓 | 25,555 | 25,555 | 1.43% |
| 阿波罗-联盟香烟 | 25,000 | 25,000 | 1.31% |
| 马宝路香烟 | 13,333 | 13,333 | 1.19% |
| 金属零件 | 15,555 | 15,555 | 1.18% |
| 卫生纸 | 38,000 | 38,000 | 1.07% |
| 肥皂 | 14,999 | 14,999 | 1.07% |
| “Kite”火药 | 15,998 | 7,999 | 1.07% |
| 管道胶带 | 13,333 | 13,333 | 1.01% |
| 绝缘胶带 | 21,000 | 21,000 | 0.95% |
| 一堆药 | 21,000 | 21,000 | 0.95% |
| 经典火柴 | 20,999 | 20,999 | 0.95% |
| 一包螺钉 | 13,000 | 13,000 | 0.95% |
| 无彩香烟 | 10,000 | 10,000 | 0.95% |
| 方便面 | 17,000 | 17,000 | 0.95% |
| 电灯泡 | 20,000 | 20,000 | 0.90% |
| 电容 | 15,000 | 15,000 | 0.89% |
| Crickent打火机 | 17,000 | 17,000 | 0.89% |
| 电线 | 25,000 | 25,000 | 0.89% |
| 无菌绷带 | 2,150 | 2,150 | 0.89% |
| Hunter火柴 | 21,110 | 21,110 | 0.84% |
| 五号电池 | 16,500 | 16,500 | 0.83% |
| 军用绷带 | 2,499 | 2,499 | 0.83% |
| 绒布布料 | 30,420 | 15,210 | 0.83% |
| 节能灯泡 | 33,999 | 33,999 | 0.82% |
| 苹果汁 | 23,000 | 11,500 | 0.78% |
| Poxeram冷焊膏 | 10,000 | 10,000 | 0.78% |
| 防撕布料 | 22,220 | 11,110 | 0.77% |
| 云尔斯顿香烟 | 12,997 | 12,997 | 0.77% |
| 芳纶纤维布料 | 43,333 | 21,667 | 0.77% |
| 一包钉子 | 10,999 | 10,999 | 0.77% |
| Xenomorph发泡密封胶 | 30,000 | 10,000 | 0.72% |
| 固定夹板 | 4,289 | 4,289 | 0.72% |
| 碳酸氢钠 | 22,222 | 22,222 | 0.72% |
| 波纹软管 | 45,987 | 22,994 | 0.71% |
| 相位控制继电器 | 35,555 | 35,555 | 0.71% |
| 罐装白盐 | 23,333 | 23,333 | 0.71% |
| CPU风扇 | 11,000 | 11,000 | 0.71% |
| USB适配器 | 14,500 | 14,500 | 0.71% |
| 医疗工具 | 24,999 | 24,999 | 0.71% |
| DVD光驱 | 20,000 | 10,000 | 0.66% |
| Emelya黑麦面包块 | 20,800 | 20,800 | 0.66% |
| T形插座 | 26,420 | 26,420 | 0.66% |
| “俄罗斯军队”盒装菠萝汁 | 14,999 | 7,500 | 0.65% |
| Zibbo打火机 | 20,999 | 20,999 | 0.65% |
| 牙膏 | 45,000 | 45,000 | 0.65% |
| Iskra(“火花”)单兵口粮 | 37,777 | 18,889 | 0.60% |
| 扳手 | 28,900 | 28,900 | 0.60% |
| 一盒牛奶 | 30,000 | 15,000 | 0.60% |
| 火花塞 | 14,444 | 14,444 | 0.60% |
| 可充电电池 | 10,776 | 10,776 | 0.59% |
| 损坏的硬盘 | 30,888 | 15,444 | 0.59% |
| 马卡洛夫9x18PM 手枪 | 6,555 | 3,278 | 0.59% |
| “Hawk”火药 | 42,000 | 21,000 | 0.59% |
| 一号电池 | 11,999 | 11,999 | 0.59% |
| 罐装热棒能量饮料 | 16,000 | 16,000 | 0.59% |
| 武器零件 | 21,111 | 10,556 | 0.54% |
| 豌豆罐头 | 20,800 | 20,800 | 0.54% |
| 黑麦面包块 | 39,998 | 39,998 | 0.54% |
| 一包糖 | 55,555 | 55,555 | 0.54% |
| 一次性注射器 | 21,111 | 21,111 | 0.54% |
| 军用饼干 | 18,999 | 18,999 | 0.54% |
| “Eagle”火药 | 60,000 | 30,000 | 0.53% |
| 炖美味牛肉罐头(大) | 45,000 | 45,000 | 0.53% |
| Repellent杀虫剂 | 27,999 | 14,000 | 0.53% |
| 碱性换热器表面洗涤剂 | 29,999 | 15,000 | 0.53% |
| UZRGM手榴弹引信 | 9,999 | 9,999 | 0.53% |
| 电源线 | 38,888 | 19,444 | 0.53% |
| Cordura聚酰胺面料 | 19,000 | 9,500 | 0.53% |
| 盒装燕麦片 | 17,666 | 8,833 | 0.53% |
| 罐装蔬菜泥 | 33,333 | 33,333 | 0.53% |
| 炖牛肉罐头 | 29,000 | 29,000 | 0.53% |
| Tarkovskaya瓶装伏特加 | 36,000 | 18,000 | 0.53% |
| Smoked Chimney下水道清洁剂 | 18,868 | 9,434 | 0.53% |
| 施工用测量卷尺 | 7,666 | 7,666 | 0.53% |
| 一包氯石灰 | 15,000 | 7,500 | 0.53% |
| 缝纫锥 | 10,999 | 10,999 | 0.48% |
| Vita果汁 | 12,231 | 6,116 | 0.48% |
| Ox漂白剂 | 17,777 | 8,889 | 0.48% |
| Shustrilo发泡密封胶 | 30,000 | 10,000 | 0.48% |
| 鲱鱼罐头 | 22,222 | 22,222 | 0.48% |
| 印制电路板 | 22,675 | 22,675 | 0.48% |
| 士腻架能量棒 | 11,111 | 11,111 | 0.47% |
| 安乃近止痛药 | 8,500 | 8,500 | 0.47% |
| 防毒面具滤罐 | 30,000 | 15,000 | 0.47% |
| 罐装 Max Energy 能量饮料 | 20,000 | 20,000 | 0.47% |
| 瓶装 Pevko 淡啤酒 | 37,888 | 18,944 | 0.47% |
| 损坏的液晶显示屏 | 24,999 | 12,500 | 0.47% |
| MRE个人即食口粮 | 37,000 | 18,500 | 0.47% |
| 托卡列夫 TT-33 7.62x25 手枪 | 8,000 | 4,000 | 0.47% |
| 医用输血工具 | 16,666 | 16,666 | 0.47% |
| Alyonka 巧克力 | 24,500 | 24,500 | 0.47% |
| 西柚汁 | 38,000 | 19,000 | 0.47% |
| 汽车蓄电池 | 34,000 | 5,667 | 0.46% |
| 400毫升WD-40 | 15,000 | 7,500 | 0.42% |
| 项链 | 6,665 | 6,665 | 0.42% |
| Paid杀蟑剂 | 27,000 | 13,500 | 0.42% |
| OLOLO瓶装复合维生素 | 17,600 | 17,600 | 0.42% |
| Humpback鲑鱼罐头 | 25,555 | 25,555 | 0.42% |
| 罐装冰绿茶 | 14,444 | 14,444 | 0.41% |
| 损坏的GPhone | 9,000 | 9,000 | 0.41% |
| 固体燃料 | 27,555 | 27,555 | 0.41% |
| 罐装 Majaica 咖啡豆 | 24,999 | 24,999 | 0.41% |
| AI-2急救组合 | 6,663 | 6,663 | 0.41% |
| 燃油添加剂 | 32,998 | 16,499 | 0.41% |
| NIXXOR镜头 | 15,000 | 15,000 | 0.41% |
| Dan Jackiel瓶装威士忌 | 26,000 | 13,000 | 0.41% |
| 一套工具 | 59,000 | 14,750 | 0.41% |
| 电磁铁 | 24,000 | 24,000 | 0.36% |
| Salewa急救包 | 26,999 | 13,500 | 0.36% |
| 42 Signature Blend英式茶 | 20,000 | 20,000 | 0.36% |
| 太平洋秋刀鱼罐头 | 27,000 | 27,000 | 0.36% |
| 白色巴拉克拉瓦头套 | 5,000 | 5,000 | 0.36% |
| 盐水溶液 | 43,333 | 43,333 | 0.36% |
| Aquamari带滤嘴水瓶 | 23,333 | 11,667 | 0.36% |
| 过氧化氢溶液(双氧水) | 9,555 | 9,555 | 0.36% |
| 紫外线灯泡 | 10,500 | 10,500 | 0.36% |
| Clin 玻璃清洁剂 | 23,333 | 11,667 | 0.36% |
| 罐装塔可乐汽水 | 26,995 | 26,995 | 0.36% |
| 螺旋散热器 | 33,999 | 33,999 | 0.36% |
| 日记 | 21,999 | 11,000 | 0.36% |
| 巴拉克拉瓦头套 | 3,598 | 3,598 | 0.35% |
| 盖革-穆勒计数器 | 79,999 | 40,000 | 0.35% |
| 电脑CPU | 12,222 | 12,222 | 0.35% |
| 内存条 | 18,888 | 18,888 | 0.35% |
| 5升丙烷罐 | 60,000 | 15,000 | 0.35% |
| 有机玻璃片 | 24,420 | 24,420 | 0.35% |
| 铝固定夹板 | 22,999 | 22,999 | 0.31% |
| 0.6升瓶装水 | 17,000 | 8,500 | 0.30% |
| 车载急救包 | 18,000 | 9,000 | 0.30% |
| Schaman洗发水 | 31,111 | 15,556 | 0.30% |
| 西鲱鱼罐头 | 28,881 | 28,881 | 0.30% |
| 罐装 Dr. Lupo 咖啡豆 | 26,000 | 26,000 | 0.30% |
| 损坏的GPhone X | 37,000 | 37,000 | 0.30% |
| 马雕像 | 8,000 | 4,000 | 0.30% |
| 袖珍日记 | 37,000 | 37,000 | 0.30% |
| 完好的液晶显示屏 | 26,666 | 13,333 | 0.30% |
| 钳子 | 20,000 | 20,000 | 0.30% |
| Arseniy包装荞麦 | 38,000 | 19,000 | 0.30% |
| 尼龙绳索 | 18,500 | 9,250 | 0.30% |
| Esmarch止血带 | 3,749 | 3,749 | 0.30% |
| 打印纸 | 46,666 | 23,333 | 0.30% |
| 气体分析仪 | 20,000 | 10,000 | 0.30% |
| 模拟温度计 | 23,160 | 11,580 | 0.30% |
| 塔克肉干 | 24,999 | 24,999 | 0.29% |
| 供电单元 | 21,000 | 5,250 | 0.29% |
| 金属燃料桶 | 260,000 | 43,333 | 0.29% |
| CAT止血带 | 10,000 | 10,000 | 0.26% |
| Ortodontox牙膏 | 15,000 | 15,000 | 0.24% |
| 100毫升WD-40 | 27,000 | 27,000 | 0.24% |
| 螺丝刀 | 24,444 | 24,444 | 0.24% |
| 罐装六可乐 | 27,111 | 27,111 | 0.24% |
| GreenBat锂电池 | 219,999 | 219,999 | 0.24% |
| 炼乳罐头 | 26,000 | 26,000 | 0.24% |
| AFAK单兵急救包 | 32,500 | 32,500 | 0.24% |
| 应急用水 | 30,333 | 30,333 | 0.24% |
| 电钻 | 88,888 | 22,222 | 0.24% |
| 野营燃料桶 | 100,000 | 25,000 | 0.24% |
| 检眼镜 | 40,888 | 40,888 | 0.24% |
| 充电宝 | 18,888 | 18,888 | 0.24% |
| 电动马达 | 60,000 | 15,000 | 0.23% |
| CALOK-B止血剂 | 28,996 | 28,996 | 0.21% |
| SJ6 TGLabs战斗兴奋剂注射器 | 105,555 | 105,555 | 0.21% |
| Cold Fear 隔热巴拉克拉瓦头套 | 10,000 | 10,000 | 0.18% |
| 记者证(为NoiceGuy签发) | 25,000 | 12,500 | 0.18% |
| 提花头巾(黄褐色) | 7,777 | 7,777 | 0.18% |
| 幽灵头套 | 16,599 | 16,599 | 0.18% |
| 电子元件 | 41,900 | 41,900 | 0.18% |
| 圆嘴钳 | 15,000 | 15,000 | 0.18% |
| 提花头巾(绿色) | 19,888 | 19,888 | 0.18% |
| 军用电缆 | 27,000 | 13,500 | 0.18% |
| KEKTAPE管道胶带 | 48,666 | 48,666 | 0.18% |
| 氯丁橡胶面具 | 5,000 | 5,000 | 0.18% |
| 压力表 | 35,000 | 17,500 | 0.18% |
| 猫雕像 | 31,222 | 10,407 | 0.18% |
| SurvL幸存者打火机 | 16,420 | 16,420 | 0.18% |
| DevilDog蛋黄酱 | 17,999 | 17,999 | 0.18% |
| 滤水器 | 110,000 | 55,000 | 0.18% |
| “诺文斯基核动力”金牌格瓦斯600毫升装 | 30,000 | 15,000 | 0.18% |
| Aquapeps饮用水净化片 | 15,555 | 15,555 | 0.18% |
| 罐装铝热剂 | 80,000 | 80,000 | 0.18% |
| 剪线钳 | 44,433 | 44,433 | 0.18% |
| 金属切割剪刀 | 59,999 | 30,000 | 0.18% |
| 长平头螺丝刀 | 28,000 | 14,000 | 0.18% |
| 遮脸半面巾 | 5,555 | 5,555 | 0.18% |
| 硅胶管 | 26,666 | 26,666 | 0.18% |
| GP-7防毒面具 | 82,000 | 20,500 | 0.18% |
| 技术指导文件 | 27,776 | 13,888 | 0.17% |
| 手摇钻 | 48,999 | 8,167 | 0.17% |
| GP-5防毒面具 | 42,000 | 10,500 | 0.17% |
| 轻型加固破碎面具 | 24,420 | 6,105 | 0.17% |
| Grizzly急救包 | 70,000 | 17,500 | 0.16% |
| Missam叉车钥匙 | 12,500 | 12,500 | 0.13% |
| 备用藏身处钥匙 | — | — | 0.12% |
| 黄金骷髅指环 | 44,444 | 44,444 | 0.12% |
| 吗啡注射器 | 14,000 | 14,000 | 0.12% |
| 古董茶壶 | 26,999 | 13,500 | 0.12% |
| 乌鸦雕像 | 18,888 | 9,444 | 0.12% |
| Deadlyslob的胡须油 | 27,899 | 27,899 | 0.12% |
| LVNDMARK的老鼠药 | 26,000 | 13,000 | 0.12% |
| 平头螺丝刀 | 23,333 | 23,333 | 0.12% |
| Baddie的红胡子 | 30,000 | 15,000 | 0.12% |
| Axel鹦鹉雕像 | 26,000 | 13,000 | 0.12% |
| 棘轮扳手 | 64,000 | 32,000 | 0.12% |
| 咸狗牛肉肠 | 51,111 | 25,556 | 0.12% |
| 破旧的古董书 | 28,000 | 14,000 | 0.12% |
| 金蛋 | 34,444 | 34,444 | 0.12% |
| Elite钳子 | 25,999 | 25,999 | 0.12% |
| Bulbex剪线器 | 56,000 | 28,000 | 0.12% |
| 力百汀抗生素药片 | 41,000 | 41,000 | 0.12% |
| 凡士林 | 39,999 | 39,999 | 0.12% |
| Smoke巴拉克拉瓦头套 | 19,000 | 19,000 | 0.12% |
| 针线盒 | 23,333 | 23,333 | 0.12% |
| Misha Mayorov的面具 | 11,111 | 2,778 | 0.12% |
| Shroud 半面巾 | 20,999 | 20,999 | 0.12% |
| Momex巴拉克拉瓦头套 | 2,795 | 2,795 | 0.12% |
| 金项链 | 18,999 | 18,999 | 0.12% |
| 金公鸡塑像 | 65,000 | 16,250 | 0.12% |
| 银徽章 | 117,600 | 117,600 | 0.12% |
| 呼吸面罩 | 61,111 | 15,278 | 0.12% |
| 管道扳手 | 68,000 | 34,000 | 0.12% |
| 木头钟 | 76,000 | 19,000 | 0.12% |
| 古董花瓶 | 36,000 | 9,000 | 0.12% |
| 劳力土潜水金腕表 | 45,555 | 45,555 | 0.12% |
| 恐怖骷髅面具 | 4,888 | 1,222 | 0.12% |
| Loot Lord毛绒玩具 | 42,000 | 10,500 | 0.12% |
| Veritas吉他拨片 | 34,000 | 34,000 | 0.12% |
| 古董火镰 | 39,999 | 39,999 | 0.12% |
| BEAR Buddy毛绒玩具 | 44,444 | 11,111 | 0.12% |
| #FireKlean牌枪润滑油 | 37,999 | 37,999 | 0.12% |
| Inseq燃气管扳手 | 20,000 | 10,000 | 0.12% |
| Glorious E轻型防弹面具 | 25,200 | 6,300 | 0.12% |
| Pestily 瘟疫面具 | 44,111 | 11,028 | 0.12% |
| "Master"锉刀套装 | 18,500 | 4,625 | 0.12% |
| 杰森面具 | 18,000 | 4,500 | 0.12% |
| 瘦长鬼面具 | 100,000 | 25,000 | 0.12% |
| 青铜狮雕 | 84,999 | 14,167 | 0.12% |
| 布洛芬止痛药 | 114,999 | 114,999 | 0.11% |
| CMS手术包 | 17,000 | 8,500 | 0.11% |
| Viibiin运动鞋 | 40,999 | 20,500 | 0.09% |
| IFAK单兵急救包 | 24,599 | 24,599 | 0.09% |
| Propital | 49,999 | 49,999 | 0.09% |
| Zagustin止血剂 | 28,886 | 28,886 | 0.09% |
| 肾上腺素注射器 | 16,000 | 16,000 | 0.09% |
| Surv12野战手术包 | 109,998 | 36,666 | 0.09% |
| 显示卡 | 288,888 | 144,444 | 0.08% |
| 《天雷地火》录像带 | 44,888 | 22,444 | 0.06% |
| Tamatthi 苦无飞刀(仿制品) | 40,000 | 20,000 | 0.06% |
| 假胡子 | 10,000 | 10,000 | 0.06% |
| 幽灵半面巾 | 16,666 | 16,666 | 0.06% |
| Evasion臂带 | 21,999 | 21,999 | 0.06% |
| BakeEzy烹饪书 | 34,999 | 17,500 | 0.06% |
| 纯净水 | 99,988 | 24,997 | 0.06% |
| 无头鬼面具 | 20,000 | 5,000 | 0.06% |
| 曲马多注射器 | 140,000 | 140,000 | 0.04% |
| 米屈肼注射器 | 42,999 | 42,999 | 0.04% |
| 圣诞树装饰球(银) | — | — | 0.03% |
| 2A2-(b-TG)兴奋剂注射器 | 58,000 | 58,000 | 0.03% |
| 食尸鬼面具 | 25,000 | 6,250 | 0.03% |
| 金星软膏 | 99,000 | 99,000 | 0.03% |
| UHF RFID固定式读取器 | 59,999 | 59,999 | 0.03% |
| “凶狠跑刀崽”私酒 | 225,000 | 112,500 | 0.03% |
| SHYSHKA 圣诞树续命药水 | 90,000 | 45,000 | 0.03% |
| Tetriz便携式游戏机 | 99,000 | 49,500 | 0.02% |
| LEDX皮肤透照仪 | 569,000 | 569,000 | 0.02% |
| Prokill带链奖章 | 68,000 | 68,000 | 0.02% |
| 便携式除颤器 | 120,999 | 120,999 | 0.02% |
| 人造血(蓝血)注射器 | 37,000 | 37,000 | 0.02% |
| 宿舍114房间钥匙 | 66,666 | 66,666 | 0.02% |
| OLI物流部钥匙 | 40,000 | 40,000 | 0.02% |
| 圣诞树装饰球(红) | — | — | 0.02% |
| 62a5c41e | — | — | 0.02% |
| 40 度特殊燃料 | — | — | 0.02% |
| 62a5c2c9 | — | — | 0.02% |
| 圣诞树装饰球(紫) | — | — | 0.02% |
| 62a5c333 | — | — | 0.02% |
| 实体比特币 | — | — | 0.02% |
| 金色1GPhone | 20,000 | 20,000 | 0.02% |
| 一罐酸黄瓜 | 45,000 | 22,500 | 0.01% |
| Death Shadow (死亡阴影) 轻量化防弹面具 | — | — | 0.01% |
| Aybolit 医生面具 | 56,666 | 14,167 | 0.01% |
| 洋葱头面具 | 100,000 | 25,000 | 0.01% |
| 天文学家面具 | 9,999 | 2,500 | 0.01% |
| 野兔面具 | 200,000 | 50,000 | 0.01% |
| 绿毛怪 Grinch 面具 | 1,000,000 | 250,000 | 0.01% |
| 鸡哥面具 | 20,000 | 5,000 | 0.01% |
| 狐狸面具 | 100,000 | 25,000 | 0.01% |
| Atomic Defense CQCM 防弹面具(黑色) | — | — | 0.01% |
| Rivals 2020 臂带 | 99,999 | 99,999 | 0.01% |
| 盒装奥利维耶沙拉 | 87,777 | 87,777 | 0.01% |
| 675aaa8f | — | — | 0.00% |
| 军用波纹软管 | 24,090 | 24,090 | 0.00% |
| TP-200 砖型TNT | 37,000 | 37,000 | 0.00% |
| 军用转速计 | 57,000 | 28,500 | 0.00% |
| Cyclon 蓄电池组 | 71,999 | 36,000 | 0.00% |
| 相控阵单元 | 85,555 | 21,389 | 0.00% |
| 加密U盘 | 11,111 | 11,111 | 0.00% |
| Killa 玩偶 | 72,999 | 36,500 | 0.00% |
| 固态硬盘 | 40,000 | 40,000 | 0.00% |
| Iridium军用热成像模块 | 46,000 | 46,000 | 0.00% |
| 加密磁带盒 | 54,999 | 54,999 | 0.00% |
| Tagilla 玩偶 | 78,000 | 39,000 | 0.00% |
| Ryzhy 玩偶 | 44,900 | 22,450 | 0.00% |
| Den 玩偶 | 300,000 | 150,000 | 0.00% |
| Virtex可编程处理器 | 72,000 | 72,000 | 0.00% |
| 宿舍303房间钥匙 | 39,562 | 39,562 | 0.00% |
| Scav 玩偶 | 48,000 | 24,000 | 0.00% |
| 军用电路板 | 57,777 | 57,777 | 0.00% |
| BEAR 干员玩偶 | 49,998 | 24,999 | 0.00% |
| 疗养院西楼 219 房间钥匙 | 90,000 | 90,000 | 0.00% |
| L1(去甲肾上腺素) | 19,000 | 19,000 | 0.00% |
| 宿舍203房间钥匙 | 10,000 | 10,000 | 0.00% |
| 圣诞老人玩偶 | 400,000 | 200,000 | 0.00% |
| 疗养院西楼 220 房间钥匙 | 90,000 | 90,000 | 0.00% |
| 疗养院西楼 112 办公室钥匙 | 39,888 | 39,888 | 0.00% |
| Mutkevich 政客玩偶 | 52,000 | 26,000 | 0.00% |
| 邪教徒玩偶 | 388,888 | 194,444 | 0.00% |
| M.U.L.E. 兴奋剂 | 94,000 | 94,000 | 0.00% |
| 军用COFDM无线信号发射器 | 86,500 | 43,250 | 0.00% |
| 军用电源滤波器 | 38,000 | 38,000 | 0.00% |
| Reshala 玩偶 | 99,000 | 49,500 | 0.00% |
| 公司主管办公室钥匙 | 83,000 | 83,000 | 0.00% |
| 3-(b-TG) 兴奋剂注射器 | 55,555 | 55,555 | 0.00% |
| 宿舍220房间钥匙 | 30,000 | 30,000 | 0.00% |
| 疗养院东楼 328 房间钥匙 | 70,000 | 70,000 | 0.00% |
| eTG-change再生兴奋剂注射器 | 52,222 | 52,222 | 0.00% |
| 别墅后门钥匙 | 59,000 | 59,000 | 0.00% |
| AHF1-M 兴奋剂注射器 | 19,000 | 19,000 | 0.00% |
| VPX闪存模块 | 141,111 | 141,111 | 0.00% |
| SJ9 TGLabs战斗兴奋剂注射器 | 43,000 | 43,000 | 0.00% |
| 疗养院东楼 306 房间钥匙 | 34,000 | 34,000 | 0.00% |
| SJ1 TGLabs战斗兴奋剂注射器 | 42,000 | 42,000 | 0.00% |
| SJ12 TGLabs战斗兴奋剂注射器 | 32,000 | 32,000 | 0.00% |
| USEC 干员玩偶 | 49,000 | 24,500 | 0.00% |
| 军事基地检查站钥匙 | 111,111 | 111,111 | 0.00% |
| PNB (16 号化合物) 兴奋剂注射器 | 31,000 | 31,000 | 0.00% |
| Obdolbos 2 鸡尾酒兴奋剂注射器 | 55,000 | 55,000 | 0.00% |
| 工厂紧急出口钥匙 | 390,909 | 390,909 | 0.00% |
| RB-OB钥匙 | 52,222 | 52,222 | 0.00% |
| P22 (22 号化合物) 兴奋剂注射器 | 20,800 | 20,800 | 0.00% |
| RB-ORB1钥匙 | 120,420 | 120,420 | 0.00% |
| Obdolbos 鸡尾酒兴奋剂注射器 | 31,111 | 31,111 | 0.00% |
| RB-ST钥匙 | 99,999 | 99,999 | 0.00% |
| X光检查室钥匙 | 68,888 | 68,888 | 0.00% |
| 海关 Tarcone 主管办公室钥匙 | 16,666 | 16,666 | 0.00% |
| 手术室钥匙 | 42,999 | 42,999 | 0.00% |
数据来源:SPT 的 staticLoot(2026-10-04 更新)。概率为容器**基础池**的相对权重归一值 ✗, 同一容器在不同地图、不同动态物资状态下会浮动 ✓。