← 返回容器一览
埋藏油桶 出什么
591 种物品 · 共 591 条概率数据
⚠️ 基于 9000+ 场实战统计的基础池概率(来源 SPT),实际受地图、动态物资影响,以游戏内为准
一般会出几件
0 件0.0%
1 件21.2%
2 件20.9%
3 件22.5%
4 件21.3%
5 件14.1%
| 物品 | 跳蚤价(PVP) | 每格 | 出现率 |
|---|---|---|---|
| 卢布 | — | — | 2.08% |
| 螺栓 | 25,555 | 25,555 | 1.00% |
| 螺母 | 8,888 | 8,888 | 1.00% |
| 阿波罗-联盟香烟 | 25,000 | 25,000 | 0.92% |
| 金属零件 | 15,555 | 15,555 | 0.84% |
| 马宝路香烟 | 13,333 | 13,333 | 0.84% |
| 卫生纸 | 38,000 | 38,000 | 0.76% |
| 肥皂 | 14,999 | 14,999 | 0.75% |
| “Kite”火药 | 15,998 | 7,999 | 0.75% |
| 管道胶带 | 13,333 | 13,333 | 0.72% |
| 绝缘胶带 | 21,000 | 21,000 | 0.68% |
| 经典火柴 | 20,999 | 20,999 | 0.68% |
| 无彩香烟 | 10,000 | 10,000 | 0.68% |
| 一堆药 | 21,000 | 21,000 | 0.67% |
| 一包螺钉 | 13,000 | 13,000 | 0.67% |
| 方便面 | 17,000 | 17,000 | 0.67% |
| 电容 | 15,000 | 15,000 | 0.63% |
| 无菌绷带 | 2,150 | 2,150 | 0.63% |
| 电灯泡 | 20,000 | 20,000 | 0.63% |
| Crickent打火机 | 17,000 | 17,000 | 0.63% |
| 电线 | 25,000 | 25,000 | 0.63% |
| 五号电池 | 16,500 | 16,500 | 0.59% |
| 军用绷带 | 2,499 | 2,499 | 0.59% |
| Hunter火柴 | 21,110 | 21,110 | 0.59% |
| 节能灯泡 | 33,999 | 33,999 | 0.59% |
| 绒布布料 | 30,420 | 15,210 | 0.59% |
| 云尔斯顿香烟 | 12,997 | 12,997 | 0.55% |
| 军用数据随身碟 | — | — | 0.55% |
| 一包钉子 | 10,999 | 10,999 | 0.55% |
| Poxeram冷焊膏 | 10,000 | 10,000 | 0.54% |
| 防撕布料 | 22,220 | 11,110 | 0.54% |
| 苹果汁 | 23,000 | 11,500 | 0.53% |
| 芳纶纤维布料 | 43,333 | 21,667 | 0.53% |
| 碳酸氢钠 | 22,222 | 22,222 | 0.51% |
| CPU风扇 | 11,000 | 11,000 | 0.51% |
| 罐装白盐 | 23,333 | 23,333 | 0.51% |
| 波纹软管 | 45,987 | 22,994 | 0.50% |
| 固定夹板 | 4,289 | 4,289 | 0.50% |
| USB适配器 | 14,500 | 14,500 | 0.50% |
| 医疗工具 | 24,999 | 24,999 | 0.50% |
| 相位控制继电器 | 35,555 | 35,555 | 0.49% |
| Xenomorph发泡密封胶 | 30,000 | 10,000 | 0.49% |
| T形插座 | 26,420 | 26,420 | 0.46% |
| 牙膏 | 45,000 | 45,000 | 0.46% |
| DVD光驱 | 20,000 | 10,000 | 0.46% |
| Emelya黑麦面包块 | 20,800 | 20,800 | 0.46% |
| Zibbo打火机 | 20,999 | 20,999 | 0.45% |
| “俄罗斯军队”盒装菠萝汁 | 14,999 | 7,500 | 0.45% |
| 美元 | — | — | 0.43% |
| 罐装热棒能量饮料 | 16,000 | 16,000 | 0.42% |
| 欧元 | — | — | 0.42% |
| 扳手 | 28,900 | 28,900 | 0.42% |
| 一号电池 | 11,999 | 11,999 | 0.42% |
| “Hawk”火药 | 42,000 | 21,000 | 0.42% |
| Iskra(“火花”)单兵口粮 | 37,777 | 18,889 | 0.42% |
| 可充电电池 | 10,776 | 10,776 | 0.42% |
| 火花塞 | 14,444 | 14,444 | 0.42% |
| 一盒牛奶 | 30,000 | 15,000 | 0.41% |
| 损坏的硬盘 | 30,888 | 15,444 | 0.41% |
| 马卡洛夫9x18PM 手枪 | 6,555 | 3,278 | 0.41% |
| 豌豆罐头 | 20,800 | 20,800 | 0.38% |
| UZRGM手榴弹引信 | 9,999 | 9,999 | 0.38% |
| 军用饼干 | 18,999 | 18,999 | 0.38% |
| 黑麦面包块 | 39,998 | 39,998 | 0.38% |
| 盒装燕麦片 | 17,666 | 8,833 | 0.38% |
| 炖美味牛肉罐头(大) | 45,000 | 45,000 | 0.38% |
| Cordura聚酰胺面料 | 19,000 | 9,500 | 0.38% |
| 罐装蔬菜泥 | 33,333 | 33,333 | 0.38% |
| 电源线 | 38,888 | 19,444 | 0.38% |
| 碱性换热器表面洗涤剂 | 29,999 | 15,000 | 0.37% |
| 一包氯石灰 | 15,000 | 7,500 | 0.37% |
| 施工用测量卷尺 | 7,666 | 7,666 | 0.37% |
| Smoked Chimney下水道清洁剂 | 18,868 | 9,434 | 0.37% |
| Repellent杀虫剂 | 27,999 | 14,000 | 0.37% |
| “Eagle”火药 | 60,000 | 30,000 | 0.37% |
| 武器零件 | 21,111 | 10,556 | 0.37% |
| 一次性注射器 | 21,111 | 21,111 | 0.37% |
| Tarkovskaya瓶装伏特加 | 36,000 | 18,000 | 0.37% |
| 一包糖 | 55,555 | 55,555 | 0.37% |
| PP-19-01 勇士 9x19 冲锋枪 | 28,888 | 14,444 | 0.37% |
| Kolpak-1S 防暴面罩 | 15,555 | 7,778 | 0.37% |
| PP-9 楔子 9x18PMM 冲锋枪 | 19,000 | 6,333 | 0.37% |
| 炖牛肉罐头 | 29,000 | 29,000 | 0.37% |
| 医用输血工具 | 16,666 | 16,666 | 0.34% |
| 缝纫锥 | 10,999 | 10,999 | 0.34% |
| 托卡列夫 TT-33 7.62x25 手枪 | 8,000 | 4,000 | 0.34% |
| Alyonka 巧克力 | 24,500 | 24,500 | 0.34% |
| 瓶装 Pevko 淡啤酒 | 37,888 | 18,944 | 0.34% |
| 西柚汁 | 38,000 | 19,000 | 0.34% |
| 印制电路板 | 22,675 | 22,675 | 0.33% |
| 罐装 Max Energy 能量饮料 | 20,000 | 20,000 | 0.33% |
| Vita果汁 | 12,231 | 6,116 | 0.33% |
| 安乃近止痛药 | 8,500 | 8,500 | 0.33% |
| 防毒面具滤罐 | 30,000 | 15,000 | 0.33% |
| 损坏的液晶显示屏 | 24,999 | 12,500 | 0.33% |
| Ox漂白剂 | 17,777 | 8,889 | 0.33% |
| 鲱鱼罐头 | 22,222 | 22,222 | 0.33% |
| Shustrilo发泡密封胶 | 30,000 | 10,000 | 0.33% |
| 士腻架能量棒 | 11,111 | 11,111 | 0.33% |
| MRE个人即食口粮 | 37,000 | 18,500 | 0.33% |
| Glock 17 9x19 手枪 | 18,888 | 9,444 | 0.33% |
| 汽车蓄电池 | 34,000 | 5,667 | 0.30% |
| 损坏的GPhone | 9,000 | 9,000 | 0.30% |
| Humpback鲑鱼罐头 | 25,555 | 25,555 | 0.30% |
| 棒球帽 | 15,499 | 15,499 | 0.30% |
| NIXXOR镜头 | 15,000 | 15,000 | 0.30% |
| 罐装 Majaica 咖啡豆 | 24,999 | 24,999 | 0.30% |
| 固体燃料 | 27,555 | 27,555 | 0.29% |
| 雅利金 MP-443 “乌鸦” 9x19 手枪 | 12,000 | 6,000 | 0.29% |
| 罐装冰绿茶 | 14,444 | 14,444 | 0.29% |
| AI-2急救组合 | 6,663 | 6,663 | 0.29% |
| Paid杀蟑剂 | 27,000 | 13,500 | 0.29% |
| 项链 | 6,665 | 6,665 | 0.29% |
| Dan Jackiel瓶装威士忌 | 26,000 | 13,000 | 0.29% |
| OLOLO瓶装复合维生素 | 17,600 | 17,600 | 0.29% |
| 400毫升WD-40 | 15,000 | 7,500 | 0.29% |
| 燃油添加剂 | 32,998 | 16,499 | 0.29% |
| 一套工具 | 59,000 | 14,750 | 0.27% |
| 太平洋秋刀鱼罐头 | 27,000 | 27,000 | 0.26% |
| 螺旋散热器 | 33,999 | 33,999 | 0.26% |
| 罐装塔可乐汽水 | 26,995 | 26,995 | 0.25% |
| Aquamari带滤嘴水瓶 | 23,333 | 11,667 | 0.25% |
| 巴拉克拉瓦头套 | 3,598 | 3,598 | 0.25% |
| 战术目镜 | 2,222 | 1,111 | 0.25% |
| 过氧化氢溶液(双氧水) | 9,555 | 9,555 | 0.25% |
| 无檐毛线帽 | 24,000 | 24,000 | 0.25% |
| USEC 棒球帽(灰褐色) | 2,000 | 2,000 | 0.25% |
| 42 Signature Blend英式茶 | 20,000 | 20,000 | 0.25% |
| 紫外线灯泡 | 10,500 | 10,500 | 0.25% |
| 电脑CPU | 12,222 | 12,222 | 0.25% |
| 电磁铁 | 24,000 | 24,000 | 0.25% |
| 白色巴拉克拉瓦头套 | 5,000 | 5,000 | 0.25% |
| BEAR 棒球帽(橄榄绿) | 1,667 | 1,667 | 0.25% |
| 有机玻璃片 | 24,420 | 24,420 | 0.25% |
| Clin 玻璃清洁剂 | 23,333 | 11,667 | 0.25% |
| 盖革-穆勒计数器 | 79,999 | 40,000 | 0.25% |
| 日记 | 21,999 | 11,000 | 0.25% |
| 内存条 | 18,888 | 18,888 | 0.24% |
| Salewa急救包 | 26,999 | 13,500 | 0.24% |
| 盐水溶液 | 43,333 | 43,333 | 0.24% |
| Wilcox Skull Lock头罩基座 | 10,000 | 2,500 | 0.23% |
| Devtac 浪人防弹头盔 | 39,000 | 9,750 | 0.23% |
| Ops-Core Fast侧甲 | 36,999 | 9,250 | 0.23% |
| LZSh 轻型头盔(橄榄绿) | 35,000 | 8,750 | 0.23% |
| 5升丙烷罐 | 60,000 | 15,000 | 0.23% |
| GSSh-01有源耳机 | 22,000 | 5,500 | 0.23% |
| Peltor ComTac V 耳机(橄榄绿) | 66,555 | 16,639 | 0.23% |
| Kolpak -1S防暴头盔 | 11,111 | 2,778 | 0.23% |
| Peltor ComTac 2 耳机(橄榄绿) | 39,000 | 9,750 | 0.22% |
| PP-91 雪松 9x18PM冲锋枪 | 23,000 | 7,667 | 0.22% |
| HK MP5 9x19 冲锋枪(海军三发点射) | 70,000 | 70,000 | 0.22% |
| 铝固定夹板 | 22,999 | 22,999 | 0.22% |
| MF-UNTAR防弹背心 | 49,999 | 5,555 | 0.21% |
| 26x75 毫米照明信号弹(绿色) | — | — | 0.21% |
| LSHZ-2DTM 伪装罩 | 10,000 | 10,000 | 0.21% |
| Esmarch止血带 | 3,749 | 3,749 | 0.21% |
| PACA 软质防弹背心 | 36,507 | 4,056 | 0.21% |
| 西鲱鱼罐头 | 28,881 | 28,881 | 0.21% |
| 尼龙绳索 | 18,500 | 9,250 | 0.21% |
| Schaman洗发水 | 31,111 | 15,556 | 0.21% |
| 气体分析仪 | 20,000 | 10,000 | 0.21% |
| 钳子 | 20,000 | 20,000 | 0.21% |
| EMERCOM 帽子 | 1,000 | 1,000 | 0.21% |
| 袖珍日记 | 37,000 | 37,000 | 0.21% |
| 斯捷奇金 APS 9x18PM 冲锋手枪 | 12,466 | 6,233 | 0.21% |
| Magnum Research “沙漠之鹰”L5 .357 手枪 | 20,000 | 10,000 | 0.21% |
| 马雕像 | 8,000 | 4,000 | 0.21% |
| 罐装 Dr. Lupo 咖啡豆 | 26,000 | 26,000 | 0.21% |
| 柯尔特 M1911A1 .45 ACP 手枪 | 28,999 | 14,500 | 0.21% |
| Chiappa 犀牛 50DS .357 左轮手枪 | 16,000 | 8,000 | 0.21% |
| 伯莱塔 M9A3 9x19 手枪 | 29,000 | 14,500 | 0.21% |
| 带眼洞滑雪头套 | 9,000 | 9,000 | 0.21% |
| Magnum Research “沙漠之鹰”L6 .50 AE手枪 | 25,998 | 12,999 | 0.21% |
| 模拟温度计 | 23,160 | 11,580 | 0.21% |
| 损坏的GPhone X | 37,000 | 37,000 | 0.21% |
| 车载急救包 | 18,000 | 9,000 | 0.21% |
| Arseniy包装荞麦 | 38,000 | 19,000 | 0.21% |
| RSP-30 反应式信号弹(绿色) | 12,121 | 6,061 | 0.21% |
| 完好的液晶显示屏 | 26,666 | 13,333 | 0.21% |
| Magnum Research “沙漠之鹰”L5 .50 AE手枪 | 22,000 | 11,000 | 0.21% |
| 20x1毫米玩具枪 | 14,000 | 7,000 | 0.20% |
| 0.6升瓶装水 | 17,000 | 8,500 | 0.20% |
| 陆军帽 | 123 | 123 | 0.20% |
| 塔克肉干 | 24,999 | 24,999 | 0.20% |
| 加密U盘 | 11,111 | 11,111 | 0.20% |
| SIG P226R 9x19 手枪 | 18,000 | 9,000 | 0.20% |
| 打印纸 | 46,666 | 23,333 | 0.20% |
| Stich Profi Chimera 奔尼帽 | 4,444 | 1,111 | 0.19% |
| Safariland Liberator HP 2.0听力保护耳机(泥土色) | 35,999 | 9,000 | 0.19% |
| 供电单元 | 21,000 | 5,250 | 0.19% |
| MSA Sordin Supreme PRO-X/L有源耳机 | 36,999 | 9,250 | 0.19% |
| UNTAR头盔 | 33,000 | 8,250 | 0.19% |
| CAT止血带 | 10,000 | 10,000 | 0.19% |
| Walker's Razor 数字耳机 | 30,555 | 7,639 | 0.19% |
| 军用科技奔尼帽 | 2,222 | 556 | 0.19% |
| Peltor ComTac VI 耳机(狼棕色) | 69,998 | 17,500 | 0.19% |
| Peltor 战术运动型耳机 | 39,999 | 10,000 | 0.19% |
| BNTI Module-3M 防弹背心 | 27,000 | 3,000 | 0.18% |
| 金属燃料桶 | 260,000 | 43,333 | 0.18% |
| UX PRO无檐小便帽 | 9,800 | 9,800 | 0.17% |
| 应急用水 | 30,333 | 30,333 | 0.17% |
| 100毫升WD-40 | 27,000 | 27,000 | 0.17% |
| 螺丝刀 | 24,444 | 24,444 | 0.17% |
| V40 微型手榴弹 | 17,777 | 17,777 | 0.17% |
| 充电宝 | 18,888 | 18,888 | 0.17% |
| Ortodontox牙膏 | 15,000 | 15,000 | 0.17% |
| 串口硬盘 | 53,500 | 53,500 | 0.17% |
| 头巾 | 4,500 | 4,500 | 0.17% |
| 检眼镜 | 40,888 | 40,888 | 0.17% |
| Chiappa 犀牛 200DS 9x19 左轮手枪 | 10,000 | 10,000 | 0.17% |
| 罐装六可乐 | 27,111 | 27,111 | 0.17% |
| Zarya震撼手榴弹 | 12,321 | 12,321 | 0.17% |
| Flora军帽 | 9,999 | 9,999 | 0.17% |
| GreenBat锂电池 | 219,999 | 219,999 | 0.17% |
| RDG-2B烟雾弹 | 17,999 | 9,000 | 0.17% |
| 炼乳罐头 | 26,000 | 26,000 | 0.17% |
| AFAK单兵急救包 | 32,500 | 32,500 | 0.17% |
| Ops-Core FAST护目罩 | 18,698 | 9,349 | 0.16% |
| 战术羊绒帽(黄褐色) | 5,000 | 5,000 | 0.16% |
| 6B34防破片护目镜 | 15,000 | 7,500 | 0.16% |
| M67手榴弹 | 25,111 | 25,111 | 0.16% |
| 防破片护目镜 | 18,000 | 9,000 | 0.16% |
| HK MP5K 9x19 微型冲锋枪 | 40,000 | 40,000 | 0.16% |
| MTEK STRIKE 防弹头盔(灰褐/荒漠复合迷彩) | 44,444 | 11,111 | 0.16% |
| 带耳罩的苏联毛帽 | 18,000 | 4,500 | 0.16% |
| Door Kicker 奔尼帽 | 25,000 | 6,250 | 0.15% |
| Ops-Core FAST GUNSIGHT护颚 | 12,000 | 3,000 | 0.15% |
| SSh-68钢盔(橄榄绿) | 34,990 | 8,748 | 0.15% |
| MSA ACH TC-2001 MICH系列头盔 | 41,000 | 10,250 | 0.15% |
| MTEK FLUX 防弹头盔(橄榄绿) | 60,000 | 15,000 | 0.15% |
| CALOK-B止血剂 | 28,996 | 28,996 | 0.15% |
| SJ6 TGLabs战斗兴奋剂注射器 | 105,555 | 105,555 | 0.15% |
| MTEK FLUX 防弹头盔(高原复合迷彩) | 45,000 | 11,250 | 0.15% |
| 电动马达 | 60,000 | 15,000 | 0.15% |
| 6B47 Ratnik-BSh 头盔(数码迷彩盔罩) | 35,000 | 8,750 | 0.15% |
| 6B47 Ratnik-BSh 头盔(极地数码迷彩盔罩) | 35,000 | 8,750 | 0.15% |
| 野营燃料桶 | 100,000 | 25,000 | 0.15% |
| MTEK STRIKE 防弹头盔(灰褐色) | 51,000 | 12,750 | 0.15% |
| 6B47 Ratnik-BSh 头盔(橄榄绿) | 48,787 | 12,197 | 0.15% |
| Tac-Kek Fast MT 头盔(不防弹的仿制品) | 27,999 | 7,000 | 0.15% |
| B&T MP9-N 9x19 冲锋枪 | 45,000 | 22,500 | 0.15% |
| 电钻 | 88,888 | 22,222 | 0.14% |
| NPP KlASS Kora-Kulon防弹衣(数码迷彩) | 25,000 | 2,778 | 0.13% |
| BEAR 棒球帽(黑色) | 2,539 | 2,539 | 0.13% |
| 绒球毛线帽 | 19,000 | 19,000 | 0.13% |
| Cold Fear 隔热巴拉克拉瓦头套 | 10,000 | 10,000 | 0.13% |
| 硅胶管 | 26,666 | 26,666 | 0.13% |
| DevilDog蛋黄酱 | 17,999 | 17,999 | 0.13% |
| 遮脸半面巾 | 5,555 | 5,555 | 0.13% |
| FN Five-seveN MK2 5.7x28 手枪 | 20,000 | 10,000 | 0.13% |
| 记者证(为NoiceGuy签发) | 25,000 | 12,500 | 0.13% |
| UCP军帽 | 15,000 | 15,000 | 0.13% |
| KEKTAPE管道胶带 | 48,666 | 48,666 | 0.13% |
| 军用电缆 | 27,000 | 13,500 | 0.13% |
| Aquapeps饮用水净化片 | 15,555 | 15,555 | 0.13% |
| “诺文斯基核动力”金牌格瓦斯600毫升装 | 30,000 | 15,000 | 0.13% |
| 压力表 | 35,000 | 17,500 | 0.13% |
| 气焊护目镜 | 44,900 | 22,450 | 0.13% |
| 罐装铝热剂 | 80,000 | 80,000 | 0.13% |
| 警帽 | 9,999 | 9,999 | 0.13% |
| RGN手榴弹 | — | — | 0.13% |
| 电子元件 | 41,900 | 41,900 | 0.13% |
| 雷硼飞行员墨镜 | 11,999 | 6,000 | 0.13% |
| 滤水器 | 110,000 | 55,000 | 0.13% |
| 军帽(黄褐色) | 5,000 | 5,000 | 0.13% |
| 提花头巾(黄褐色) | 7,777 | 7,777 | 0.13% |
| 剪线钳 | 44,433 | 44,433 | 0.13% |
| 金属切割剪刀 | 59,999 | 30,000 | 0.13% |
| 提花头巾(绿色) | 19,888 | 19,888 | 0.13% |
| ZSh-1-2M面罩 | 31,000 | 15,500 | 0.12% |
| HK USP .45 ACP手枪 | 19,000 | 9,500 | 0.12% |
| 皮帽 | 23,000 | 11,500 | 0.12% |
| Pyramex Proximity防护眼镜 | 9,999 | 5,000 | 0.12% |
| SurvL幸存者打火机 | 16,420 | 16,420 | 0.12% |
| 氯丁橡胶面具 | 5,000 | 5,000 | 0.12% |
| Model 7290闪光弹 | 14,000 | 14,000 | 0.12% |
| 幽灵头套 | 16,599 | 16,599 | 0.12% |
| Ops-Core FAST RAC 耳机 | 74,000 | 37,000 | 0.12% |
| 技术指导文件 | 27,776 | 13,888 | 0.12% |
| 柯尔特 M45A1 .45 ACP 手枪 | 14,777 | 7,389 | 0.12% |
| Oakley SI M Frame 护目镜 | 6,000 | 3,000 | 0.12% |
| Oakley SI Gascan 墨镜 | 7,400 | 3,700 | 0.12% |
| Crossbow战术目镜 | 7,999 | 4,000 | 0.12% |
| 圆嘴钳 | 15,000 | 15,000 | 0.12% |
| TW EXFIL Peltor ComTac V 耳机(橄榄绿) | 50,000 | 25,000 | 0.12% |
| TW EXFIL Peltor ComTac VI 耳机(狼棕色) | 74,999 | 37,500 | 0.12% |
| 猫雕像 | 31,222 | 10,407 | 0.12% |
| 长平头螺丝刀 | 28,000 | 14,000 | 0.12% |
| GP-7防毒面具 | 82,000 | 20,500 | 0.12% |
| USEC 棒球帽(黑色) | 10,000 | 10,000 | 0.12% |
| MP-43 12铅径截短双管霰弹枪 | 18,888 | 18,888 | 0.12% |
| HighCom Striker ULACH IIIA 头盔(沙漠黄) | 61,000 | 15,250 | 0.12% |
| MSA ACH TC-2002 MICH系列头盔 | 39,999 | 10,000 | 0.12% |
| Ballistic Armor Co. Bastion头盔(橄榄绿) | 50,000 | 12,500 | 0.11% |
| ZSh-1-2M 头盔(橄榄绿) | 21,000 | 5,250 | 0.11% |
| Diamond Age Bastion 头盔(黑色) | 56,999 | 14,250 | 0.11% |
| TSH-4M-L软质坦克乘员头盔 | 10,000 | 2,500 | 0.11% |
| 6B13 突击甲(数码丛林迷彩) | 33,333 | 2,778 | 0.11% |
| Opsmen Earmor M32 耳机 | 25,000 | 6,250 | 0.11% |
| 轻型加固破碎面具 | 24,420 | 6,105 | 0.11% |
| Ballistic Armor Co. Bastion头盔(黑色) | 52,000 | 13,000 | 0.11% |
| 手摇钻 | 48,999 | 8,167 | 0.11% |
| Ballistic Armor Co. Bastion头盔(复合迷彩) | 55,555 | 13,889 | 0.11% |
| Armasight夜视镜头罩基座 | 40,000 | 10,000 | 0.11% |
| HighCom Striker ACHHC IIIA 头盔(橄榄绿) | 43,333 | 10,833 | 0.11% |
| HK UMP .45 ACP冲锋枪 | 22,000 | 5,500 | 0.11% |
| GP-5防毒面具 | 42,000 | 10,500 | 0.11% |
| IWI UZI 9x19冲锋枪 | 24,500 | 12,250 | 0.11% |
| BNTI Kirasa-N(胸甲-N)防弹衣 | 39,000 | 4,333 | 0.11% |
| BNTI Zhuk(甲虫)防弹衣(战地记者版) | 27,888 | 3,099 | 0.11% |
| Grizzly急救包 | 70,000 | 17,500 | 0.10% |
| 6B13 突击甲(丛林迷彩) | 29,999 | 2,500 | 0.10% |
| NFM THOR 隐蔽型强化防弹背心 | 70,999 | 7,889 | 0.09% |
| Deadlyslob的胡须油 | 27,899 | 27,899 | 0.09% |
| Veritas吉他拨片 | 34,000 | 34,000 | 0.09% |
| 黑色军帽 | 50,000 | 50,000 | 0.09% |
| #FireKlean牌枪润滑油 | 37,999 | 37,999 | 0.09% |
| 凡士林 | 39,999 | 39,999 | 0.09% |
| VOG-17 Khattabka 简易手榴弹 | 19,998 | 19,998 | 0.09% |
| 针线盒 | 23,333 | 23,333 | 0.09% |
| CADPAT军帽 | 100 | 100 | 0.09% |
| 力百汀抗生素药片 | 41,000 | 41,000 | 0.09% |
| 圆框太阳镜 | 15,555 | 7,778 | 0.09% |
| 古董火镰 | 39,999 | 39,999 | 0.09% |
| 固态硬盘 | 40,000 | 40,000 | 0.09% |
| 金蛋 | 34,444 | 34,444 | 0.09% |
| Momex巴拉克拉瓦头套 | 2,795 | 2,795 | 0.09% |
| NPP KIASS Condor 护目镜 | 18,888 | 9,444 | 0.09% |
| ROP-30 反应式照明弹(白色) | 59,500 | 29,750 | 0.09% |
| 6B23-2 防弹衣(山地丛林迷彩) | 67,000 | 5,583 | 0.09% |
| 劳力土潜水金腕表 | 45,555 | 45,555 | 0.09% |
| 平头螺丝刀 | 23,333 | 23,333 | 0.08% |
| 雷硼嬉皮太阳镜 | 34,444 | 17,222 | 0.08% |
| Maska-1SCh 面罩(橄榄绿) | — | — | 0.08% |
| 蓝色贝雷帽 | 19,999 | 19,999 | 0.08% |
| 银徽章 | 117,600 | 117,600 | 0.08% |
| 管道扳手 | 68,000 | 34,000 | 0.08% |
| RSP-30 反应式信号弹(黄色) | 8,000 | 4,000 | 0.08% |
| LVNDMARK的老鼠药 | 26,000 | 13,000 | 0.08% |
| LSHZ-2DTM 护颈 | 23,333 | 11,667 | 0.08% |
| VOG-25 Khattabka 简易手榴弹 | 27,777 | 27,777 | 0.08% |
| Shroud 半面巾 | 20,999 | 20,999 | 0.08% |
| 金项链 | 18,999 | 18,999 | 0.08% |
| M18烟雾弹 (绿色) | 25,222 | 25,222 | 0.08% |
| 棘轮扳手 | 64,000 | 32,000 | 0.08% |
| 黑色贝雷帽 | 20,000 | 20,000 | 0.08% |
| Baddie的红胡子 | 30,000 | 15,000 | 0.08% |
| 破旧的古董书 | 28,000 | 14,000 | 0.08% |
| PB 9x18PM消音手枪 | 18,000 | 9,000 | 0.08% |
| 咸狗牛肉肠 | 51,111 | 25,556 | 0.08% |
| 加密磁带盒 | 54,999 | 54,999 | 0.08% |
| Elite钳子 | 25,999 | 25,999 | 0.08% |
| 黄金骷髅指环 | 44,444 | 44,444 | 0.08% |
| Smoke巴拉克拉瓦头套 | 19,000 | 19,000 | 0.08% |
| HK MP7A2 4.6x30 冲锋枪 | 78,888 | 39,444 | 0.08% |
| Bulbex剪线器 | 56,000 | 28,000 | 0.08% |
| 地形调查地图 | 33,999 | 17,000 | 0.08% |
| RGD-5手榴弹 | 19,442 | 19,442 | 0.08% |
| Dundukk运动太阳镜 | 2,818 | 1,409 | 0.08% |
| Kiver-M头盔面罩 | 29,000 | 14,500 | 0.08% |
| Inseq燃气管扳手 | 20,000 | 10,000 | 0.08% |
| 6B2 防弹衣(丛林迷彩) | 35,000 | 3,889 | 0.08% |
| 沙漠军帽 | 29,999 | 29,999 | 0.08% |
| 古董茶壶 | 26,999 | 13,500 | 0.08% |
| 吗啡注射器 | 14,000 | 14,000 | 0.08% |
| 情报文件夹 | 255,255 | 127,628 | 0.08% |
| GLOCK 18C 9x19 冲锋手枪 | 40,000 | 20,000 | 0.08% |
| Galvion 凯门鳄 面罩固定臂 | 29,999 | 15,000 | 0.08% |
| DevTac 浪人面罩 | 99,999 | 25,000 | 0.08% |
| HK MP7A1 4.6x30 冲锋枪 | 55,555 | 27,778 | 0.08% |
| ZiD SP-81 26x75信号枪 | — | — | 0.08% |
| Glock 19X 9x19 手枪 | 32,222 | 16,111 | 0.08% |
| 乌鸦雕像 | 18,888 | 9,444 | 0.08% |
| 谢尔久科夫 SR1MP 9x21 “斑蝰蛇” 半自动手枪 | 14,999 | 7,500 | 0.08% |
| Axel鹦鹉雕像 | 26,000 | 13,000 | 0.08% |
| Jack Pyke Hunting LLCS奔尼帽 | 60,000 | 15,000 | 0.08% |
| FN Five-seveN MK2 5.7x28 手枪 (FDE) | 32,000 | 16,000 | 0.08% |
| 恐怖骷髅面具 | 4,888 | 1,222 | 0.08% |
| PSH-97 "Jeta"头盔 | 11,000 | 2,750 | 0.08% |
| NPP KlASS Kora-Kulon防弹衣 | 36,888 | 4,099 | 0.08% |
| 杰森面具 | 18,000 | 4,500 | 0.08% |
| 瘦长鬼面具 | 100,000 | 25,000 | 0.08% |
| HighCom Striker ULACH IIIA 头盔(黑色) | 90,000 | 22,500 | 0.08% |
| Glorious E轻型防弹面具 | 25,200 | 6,300 | 0.08% |
| Crye Precision AirFrame 护耳 | 80,000 | 20,000 | 0.08% |
| Pestily 瘟疫面具 | 44,111 | 11,028 | 0.08% |
| Ops-Core头盔Tac-Kek Heavy Trooper面罩 | 74,000 | 18,500 | 0.08% |
| 古董花瓶 | 36,000 | 9,000 | 0.08% |
| BEAR Buddy毛绒玩具 | 44,444 | 11,111 | 0.08% |
| FORT Kiver-M 防弹头盔 | 40,000 | 10,000 | 0.08% |
| SR-2M 石楠 9x21 冲锋枪 | 59,999 | 30,000 | 0.08% |
| Interceptor OTV防弹衣(通用迷彩) | 94,000 | 10,444 | 0.08% |
| 木头钟 | 76,000 | 19,000 | 0.07% |
| "Master"锉刀套装 | 18,500 | 4,625 | 0.07% |
| Loot Lord毛绒玩具 | 42,000 | 10,500 | 0.07% |
| NFM "HJELM" 头盔 | 30,000 | 7,500 | 0.07% |
| 金公鸡塑像 | 65,000 | 16,250 | 0.07% |
| 刚玉-VM 防弹插板(侧边) | 22,000 | 22,000 | 0.07% |
| CMS手术包 | 17,000 | 8,500 | 0.07% |
| SSSh-94 SFERA-S 头盔 | 25,233 | 6,308 | 0.07% |
| ZSh-1-2M 头盔(黑色盔罩) | 50,000 | 12,500 | 0.07% |
| 呼吸面罩 | 61,111 | 15,278 | 0.07% |
| Peltor ComTac IV Hybrid 耳机(狼棕色) | 61,111 | 15,278 | 0.07% |
