← 返回容器一览
埋藏油桶 出什么
591 种物品 · 共 591 条概率数据
⚠️ 基于 9000+ 场实战统计的基础池概率(来源 SPT),实际受地图、动态物资影响,以游戏内为准
一般会出几件
0 件0.0%
1 件21.2%
2 件20.9%
3 件22.5%
4 件21.3%
5 件14.1%
| 物品 | 跳蚤价(PVP) | 每格 | 出现率 |
|---|---|---|---|
| 卢布 | — | — | 2.08% |
| 螺栓 | 24,444 | 24,444 | 1.00% |
| 螺母 | 16,000 | 16,000 | 1.00% |
| 阿波罗-联盟香烟 | 18,888 | 18,888 | 0.92% |
| 金属零件 | 39,999 | 39,999 | 0.84% |
| 马宝路香烟 | 3,333 | 3,333 | 0.84% |
| 卫生纸 | 25,555 | 25,555 | 0.76% |
| 肥皂 | 14,000 | 14,000 | 0.75% |
| “Kite”火药 | 14,999 | 7,500 | 0.75% |
| 管道胶带 | 19,999 | 19,999 | 0.72% |
| 绝缘胶带 | 17,000 | 17,000 | 0.68% |
| 经典火柴 | 17,777 | 17,777 | 0.68% |
| 无彩香烟 | 6,000 | 6,000 | 0.68% |
| 一堆药 | 27,000 | 27,000 | 0.67% |
| 一包螺钉 | 30,000 | 30,000 | 0.67% |
| 方便面 | 16,700 | 16,700 | 0.67% |
| 电容 | 14,444 | 14,444 | 0.63% |
| 无菌绷带 | 2,186 | 2,186 | 0.63% |
| 电灯泡 | 16,999 | 16,999 | 0.63% |
| Crickent打火机 | 29,000 | 29,000 | 0.63% |
| 电线 | 25,750 | 25,750 | 0.63% |
| 五号电池 | 13,555 | 13,555 | 0.59% |
| 军用绷带 | 2,900 | 2,900 | 0.59% |
| Hunter火柴 | 10,000 | 10,000 | 0.59% |
| 节能灯泡 | 33,333 | 33,333 | 0.59% |
| 绒布布料 | 22,222 | 11,111 | 0.59% |
| 云尔斯顿香烟 | 14,000 | 14,000 | 0.55% |
| 军用数据随身碟 | — | — | 0.55% |
| 一包钉子 | 16,000 | 16,000 | 0.55% |
| Poxeram冷焊膏 | 13,211 | 13,211 | 0.54% |
| 防撕布料 | 32,000 | 16,000 | 0.54% |
| 苹果汁 | 15,555 | 7,778 | 0.53% |
| 芳纶纤维布料 | 29,775 | 14,888 | 0.53% |
| 碳酸氢钠 | 33,333 | 33,333 | 0.51% |
| CPU风扇 | 21,900 | 21,900 | 0.51% |
| 罐装白盐 | 35,000 | 35,000 | 0.51% |
| 波纹软管 | 57,777 | 28,889 | 0.50% |
| 固定夹板 | 4,288 | 4,288 | 0.50% |
| USB适配器 | 14,444 | 14,444 | 0.50% |
| 医疗工具 | 15,000 | 15,000 | 0.50% |
| 相位控制继电器 | 20,000 | 20,000 | 0.49% |
| Xenomorph发泡密封胶 | 20,000 | 6,667 | 0.49% |
| T形插座 | 13,000 | 13,000 | 0.46% |
| 牙膏 | 29,999 | 29,999 | 0.46% |
| DVD光驱 | 18,000 | 9,000 | 0.46% |
| Emelya黑麦面包块 | 19,777 | 19,777 | 0.46% |
| Zibbo打火机 | 38,880 | 38,880 | 0.45% |
| “俄罗斯军队”盒装菠萝汁 | 15,499 | 7,750 | 0.45% |
| 欧元 | — | — | 0.43% |
| 罐装热棒能量饮料 | 13,333 | 13,333 | 0.42% |
| 美元 | — | — | 0.42% |
| 扳手 | 36,668 | 36,668 | 0.42% |
| 一号电池 | 18,669 | 18,669 | 0.42% |
| “Hawk”火药 | 35,555 | 17,778 | 0.42% |
| Iskra(“火花”)单兵口粮 | 49,999 | 25,000 | 0.42% |
| 可充电电池 | 7,777 | 7,777 | 0.42% |
| 火花塞 | 20,111 | 20,111 | 0.42% |
| 一盒牛奶 | 30,000 | 15,000 | 0.41% |
| 损坏的硬盘 | 26,666 | 13,333 | 0.41% |
| 马卡洛夫9x18PM 手枪 | 11,000 | 5,500 | 0.41% |
| 豌豆罐头 | 28,995 | 28,995 | 0.38% |
| UZRGM手榴弹引信 | 29,876 | 29,876 | 0.38% |
| 军用饼干 | 9,000 | 9,000 | 0.38% |
| 黑麦面包块 | 44,000 | 44,000 | 0.38% |
| 盒装燕麦片 | 20,000 | 10,000 | 0.38% |
| 炖美味牛肉罐头(大) | 26,000 | 26,000 | 0.38% |
| Cordura聚酰胺面料 | 19,899 | 9,950 | 0.38% |
| 罐装蔬菜泥 | 36,000 | 36,000 | 0.38% |
| 电源线 | 40,999 | 20,500 | 0.38% |
| 碱性换热器表面洗涤剂 | 49,999 | 25,000 | 0.37% |
| 一包氯石灰 | 16,666 | 8,333 | 0.37% |
| 施工用测量卷尺 | 6,999 | 6,999 | 0.37% |
| Smoked Chimney下水道清洁剂 | 22,222 | 11,111 | 0.37% |
| Repellent杀虫剂 | 19,888 | 9,944 | 0.37% |
| “Eagle”火药 | 68,888 | 34,444 | 0.37% |
| 武器零件 | 15,555 | 7,778 | 0.37% |
| 一次性注射器 | 23,876 | 23,876 | 0.37% |
| Tarkovskaya瓶装伏特加 | 36,444 | 18,222 | 0.37% |
| 一包糖 | 77,700 | 77,700 | 0.37% |
| PP-19-01 勇士 9x19 冲锋枪 | 60,000 | 30,000 | 0.37% |
| Kolpak-1S 防暴面罩 | 6,742 | 3,371 | 0.37% |
| PP-9 楔子 9x18PMM 冲锋枪 | 22,000 | 7,333 | 0.37% |
| 炖牛肉罐头 | 32,000 | 32,000 | 0.37% |
| 医用输血工具 | 23,999 | 23,999 | 0.34% |
| 缝纫锥 | 13,500 | 13,500 | 0.34% |
| 托卡列夫 TT-33 7.62x25 手枪 | 10,000 | 5,000 | 0.34% |
| Alyonka 巧克力 | 40,000 | 40,000 | 0.34% |
| 瓶装 Pevko 淡啤酒 | 42,000 | 21,000 | 0.34% |
| 西柚汁 | 47,700 | 23,850 | 0.34% |
| 印制电路板 | 29,888 | 29,888 | 0.33% |
| 罐装 Max Energy 能量饮料 | 33,999 | 33,999 | 0.33% |
| Vita果汁 | 16,000 | 8,000 | 0.33% |
| 安乃近止痛药 | 8,800 | 8,800 | 0.33% |
| 防毒面具滤罐 | 49,000 | 24,500 | 0.33% |
| 损坏的液晶显示屏 | 35,555 | 17,778 | 0.33% |
| Ox漂白剂 | 15,900 | 7,950 | 0.33% |
| 鲱鱼罐头 | 26,488 | 26,488 | 0.33% |
| Shustrilo发泡密封胶 | 29,999 | 10,000 | 0.33% |
| 士腻架能量棒 | 13,999 | 13,999 | 0.33% |
| MRE个人即食口粮 | 30,000 | 15,000 | 0.33% |
| Glock 17 9x19 手枪 | 17,999 | 9,000 | 0.33% |
| 汽车蓄电池 | 33,111 | 5,519 | 0.30% |
| 损坏的GPhone | 13,999 | 13,999 | 0.30% |
| Humpback鲑鱼罐头 | 27,000 | 27,000 | 0.30% |
| 棒球帽 | 20,000 | 20,000 | 0.30% |
| NIXXOR镜头 | 19,997 | 19,997 | 0.30% |
| 罐装 Majaica 咖啡豆 | 19,999 | 19,999 | 0.30% |
| 固体燃料 | 28,888 | 28,888 | 0.29% |
| 雅利金 MP-443 “乌鸦” 9x19 手枪 | 9,500 | 4,750 | 0.29% |
| 罐装冰绿茶 | 11,755 | 11,755 | 0.29% |
| AI-2急救组合 | 8,999 | 8,999 | 0.29% |
| Paid杀蟑剂 | 28,776 | 14,388 | 0.29% |
| 项链 | 5,000 | 5,000 | 0.29% |
| Dan Jackiel瓶装威士忌 | 25,000 | 12,500 | 0.29% |
| OLOLO瓶装复合维生素 | 18,000 | 18,000 | 0.29% |
| 400毫升WD-40 | 20,000 | 10,000 | 0.29% |
| 燃油添加剂 | 31,111 | 15,556 | 0.29% |
| 一套工具 | 52,000 | 13,000 | 0.27% |
| 太平洋秋刀鱼罐头 | 27,000 | 27,000 | 0.26% |
| 螺旋散热器 | 51,999 | 51,999 | 0.26% |
| 罐装塔可乐汽水 | 29,999 | 29,999 | 0.25% |
| Aquamari带滤嘴水瓶 | 22,999 | 11,500 | 0.25% |
| 巴拉克拉瓦头套 | 3,599 | 3,599 | 0.25% |
| 战术目镜 | 2,888 | 1,444 | 0.25% |
| 过氧化氢溶液(双氧水) | 14,000 | 14,000 | 0.25% |
| 无檐毛线帽 | 15,000 | 15,000 | 0.25% |
| USEC 棒球帽(灰褐色) | 19,000 | 19,000 | 0.25% |
| 42 Signature Blend英式茶 | 19,000 | 19,000 | 0.25% |
| 紫外线灯泡 | 9,500 | 9,500 | 0.25% |
| 电脑CPU | 12,000 | 12,000 | 0.25% |
| 电磁铁 | 27,999 | 27,999 | 0.25% |
| 白色巴拉克拉瓦头套 | 4,000 | 4,000 | 0.25% |
| BEAR 棒球帽(橄榄绿) | 1,800 | 1,800 | 0.25% |
| 有机玻璃片 | 33,333 | 33,333 | 0.25% |
| Clin 玻璃清洁剂 | 65,000 | 32,500 | 0.25% |
| 盖革-穆勒计数器 | 50,000 | 25,000 | 0.25% |
| 日记 | 19,500 | 9,750 | 0.25% |
| 内存条 | 16,000 | 16,000 | 0.24% |
| Salewa急救包 | 25,000 | 12,500 | 0.24% |
| 盐水溶液 | 42,222 | 42,222 | 0.24% |
| Wilcox Skull Lock头罩基座 | 12,222 | 3,056 | 0.23% |
| Devtac 浪人头盔 | 32,000 | 8,000 | 0.23% |
| Ops-Core Fast侧甲 | 27,000 | 6,750 | 0.23% |
| LZSh 轻型头盔(橄榄绿) | 29,998 | 7,500 | 0.23% |
| 5升丙烷罐 | 77,777 | 19,444 | 0.23% |
| GSSh-01有源耳机 | 22,222 | 5,556 | 0.23% |
| Peltor ComTac V 耳机(橄榄绿) | 62,888 | 15,722 | 0.23% |
| Kolpak -1S防暴头盔 | 11,118 | 2,780 | 0.23% |
| Peltor ComTac 2 耳机(橄榄绿) | 34,900 | 8,725 | 0.22% |
| PP-91 雪松 9x18PM冲锋枪 | 19,999 | 6,666 | 0.22% |
| HK MP5 9x19 冲锋枪(海军三发点射) | 46,999 | 46,999 | 0.22% |
| 铝固定夹板 | 24,444 | 24,444 | 0.22% |
| MF-UNTAR防弹背心 | 44,999 | 5,000 | 0.21% |
| 26x75 毫米照明信号弹(绿色) | — | — | 0.21% |
| LSHZ-2DTM 伪装罩 | 7,889 | 7,889 | 0.21% |
| Esmarch止血带 | 3,899 | 3,899 | 0.21% |
| PACA 软质防弹背心 | 36,999 | 4,111 | 0.21% |
| 西鲱鱼罐头 | 26,000 | 26,000 | 0.21% |
| 尼龙绳索 | 22,555 | 11,278 | 0.21% |
| Schaman洗发水 | 40,000 | 20,000 | 0.21% |
| 气体分析仪 | 19,999 | 10,000 | 0.21% |
| 钳子 | 11,111 | 11,111 | 0.21% |
| EMERCOM 帽子 | 1,600 | 1,600 | 0.21% |
| 袖珍日记 | 31,000 | 31,000 | 0.21% |
| 斯捷奇金 APS 9x18PM 冲锋手枪 | 20,000 | 10,000 | 0.21% |
| Magnum Research “沙漠之鹰”L5 .357 手枪 | 22,222 | 11,111 | 0.21% |
| 马雕像 | 17,777 | 8,889 | 0.21% |
| 罐装 Dr. Lupo 咖啡豆 | 25,000 | 25,000 | 0.21% |
| 柯尔特 M1911A1 .45 ACP 手枪 | 34,700 | 17,350 | 0.21% |
| Chiappa 犀牛 50DS .357 左轮手枪 | 15,555 | 7,778 | 0.21% |
| 伯莱塔 M9A3 9x19 手枪 | 10,999 | 5,500 | 0.21% |
| 带眼洞滑雪头套 | 14,999 | 14,999 | 0.21% |
| Magnum Research “沙漠之鹰”L6 .50 AE手枪 | 23,000 | 11,500 | 0.21% |
| 模拟温度计 | 22,990 | 11,495 | 0.21% |
| 损坏的GPhone X | 29,111 | 29,111 | 0.21% |
| 车载急救包 | 17,888 | 8,944 | 0.21% |
| Arseniy包装荞麦 | 34,444 | 17,222 | 0.21% |
| RSP-30 反应式信号弹(绿色) | 17,000 | 8,500 | 0.21% |
| 完好的液晶显示屏 | 25,111 | 12,556 | 0.21% |
| Magnum Research “沙漠之鹰”L5 .50 AE手枪 | 13,333 | 6,667 | 0.21% |
| 20x1毫米玩具枪 | — | — | 0.20% |
| 600 毫升瓶装水 | 15,530 | 7,765 | 0.20% |
| 陆军帽 | 2,999 | 2,999 | 0.20% |
| 塔克肉干 | 28,599 | 28,599 | 0.20% |
| 加密U盘 | 15,998 | 15,998 | 0.20% |
| SIG P226R 9x19 手枪 | 25,000 | 12,500 | 0.20% |
| 打印纸 | 49,111 | 24,556 | 0.20% |
| Stich Profi 奇美拉奔尼帽 | 5,555 | 1,389 | 0.19% |
| Safariland Liberator HP 2.0听力保护耳机 (FDE) | 48,888 | 12,222 | 0.19% |
| 供电单元 | 50,000 | 12,500 | 0.19% |
| MSA Sordin Supreme PRO-X/L有源耳机 | 50,000 | 12,500 | 0.19% |
| UNTAR头盔 | 19,000 | 4,750 | 0.19% |
| CAT止血带 | 7,890 | 7,890 | 0.19% |
| Walker's Razor 数字耳机 | 34,888 | 8,722 | 0.19% |
| 军用科技奔尼帽 | 8,000 | 2,000 | 0.19% |
| Peltor ComTac VI 耳机(狼棕色) | 98,000 | 24,500 | 0.19% |
| Peltor 战术运动型耳机 | 47,777 | 11,944 | 0.19% |
| BNTI Module-3M 防弹背心 | 28,999 | 3,222 | 0.18% |
| 金属燃料桶 | 294,444 | 49,074 | 0.18% |
| UX PRO无檐小便帽 | 12,345 | 12,345 | 0.17% |
| 应急用水 | 31,111 | 31,111 | 0.17% |
| 100毫升WD-40 | 20,500 | 20,500 | 0.17% |
| 螺丝刀 | 12,222 | 12,222 | 0.17% |
| V40 微型手榴弹 | 17,999 | 17,999 | 0.17% |
| 充电宝 | 22,111 | 22,111 | 0.17% |
| Ortodontox牙膏 | 11,111 | 11,111 | 0.17% |
| 串口硬盘 | 49,999 | 49,999 | 0.17% |
| 头巾 | 11,111 | 11,111 | 0.17% |
| 检眼镜 | 52,222 | 52,222 | 0.17% |
| Chiappa 犀牛 200DS 9x19 左轮手枪 | 9,500 | 9,500 | 0.17% |
| 罐装六可乐 | 25,888 | 25,888 | 0.17% |
| Zarya震撼手榴弹 | 13,888 | 13,888 | 0.17% |
| Flora军帽 | 22,999 | 22,999 | 0.17% |
| GreenBat锂电池 | 152,222 | 152,222 | 0.17% |
| RDG-2B烟雾弹 | 11,110 | 5,555 | 0.17% |
| 炼乳罐头 | 22,000 | 22,000 | 0.17% |
| AFAK单兵急救包 | 27,555 | 27,555 | 0.17% |
| Ops-Core FAST护目罩 | 30,000 | 15,000 | 0.16% |
| 战术羊绒帽(黄褐色) | 10,000 | 10,000 | 0.16% |
| 6B34防破片护目镜 | 22,222 | 11,111 | 0.16% |
| M67手榴弹 | 27,500 | 27,500 | 0.16% |
| 防破片护目镜 | 26,998 | 13,499 | 0.16% |
| HK MP5K 9x19 微型冲锋枪 | 28,000 | 28,000 | 0.16% |
| MTEK STRIKE 防弹头盔(灰褐/荒漠复合迷彩) | 31,111 | 7,778 | 0.16% |
| 带耳罩的苏联毛帽 | 11,111 | 2,778 | 0.16% |
| Door Kicker 奔尼帽 | 29,999 | 7,500 | 0.15% |
| Ops-Core FAST GUNSIGHT护颚 | 18,900 | 4,725 | 0.15% |
| SSh-68钢盔(橄榄绿) | 34,000 | 8,500 | 0.15% |
| MSA ACH TC-2001 MICH系列头盔 | 48,888 | 12,222 | 0.15% |
| MTEK FLUX 防弹头盔(橄榄绿) | 84,444 | 21,111 | 0.15% |
| CALOK-B止血剂 | 23,333 | 23,333 | 0.15% |
| SJ6 TGLabs 战斗兴奋剂注射器 | 95,555 | 95,555 | 0.15% |
| MTEK FLUX 防弹头盔(高原复合迷彩) | 41,111 | 10,278 | 0.15% |
| 电动马达 | 70,000 | 17,500 | 0.15% |
| 6B47 Ratnik-BSh 头盔(数码迷彩盔罩) | 33,000 | 8,250 | 0.15% |
| 6B47 Ratnik-BSh 头盔(极地数码迷彩盔罩) | 27,777 | 6,944 | 0.15% |
| 野营燃料桶 | 119,000 | 29,750 | 0.15% |
| MTEK STRIKE 防弹头盔(灰褐色) | 34,444 | 8,611 | 0.15% |
| 6B47 Ratnik-BSh 头盔(橄榄绿) | 48,800 | 12,200 | 0.15% |
| Tac-Kek Fast MT 头盔(不防弹的仿制品) | 19,998 | 5,000 | 0.15% |
| B&T MP9-N 9x19 冲锋枪 | 40,000 | 20,000 | 0.15% |
| 电钻 | 56,666 | 14,167 | 0.14% |
| NPP KlASS Kora-Kulon防弹衣(数码迷彩) | 42,000 | 4,667 | 0.13% |
| BEAR 棒球帽(黑色) | 1,500 | 1,500 | 0.13% |
| 绒球毛线帽 | 26,666 | 26,666 | 0.13% |
| Cold Fear 隔热巴拉克拉瓦头套 | 24,998 | 24,998 | 0.13% |
| 硅胶管 | 33,000 | 33,000 | 0.13% |
| DevilDog蛋黄酱 | 9,000 | 9,000 | 0.13% |
| 遮脸半面巾 | 5,000 | 5,000 | 0.13% |
| FN Five-seveN MK2 5.7x28 手枪 | 23,333 | 11,667 | 0.13% |
| 记者证(为NoiceGuy签发) | 25,000 | 12,500 | 0.13% |
| UCP军帽 | 5,000 | 5,000 | 0.13% |
| KEKTAPE管道胶带 | 28,888 | 28,888 | 0.13% |
| 军用电缆 | 43,000 | 21,500 | 0.13% |
| Aquapeps饮用水净化片 | 27,900 | 27,900 | 0.13% |
| “诺文斯基核动力”金牌格瓦斯600毫升装 | 33,999 | 17,000 | 0.13% |
| 压力表 | 35,000 | 17,500 | 0.13% |
| 气焊护目镜 | 29,999 | 15,000 | 0.13% |
| 罐装铝热剂 | 24,444 | 24,444 | 0.13% |
| 警帽 | 5,710 | 5,710 | 0.13% |
| RGN手榴弹 | — | — | 0.13% |
| 电子元件 | 43,333 | 43,333 | 0.13% |
| 雷硼飞行员墨镜 | 27,000 | 13,500 | 0.13% |
| 滤水器 | 40,000 | 20,000 | 0.13% |
| 军帽(黄褐色) | 7,000 | 7,000 | 0.13% |
| 提花头巾(黄褐色) | 11,111 | 11,111 | 0.13% |
| 剪线钳 | 6,666 | 6,666 | 0.13% |
| 金属切割剪刀 | 20,969 | 10,485 | 0.13% |
| 提花头巾(绿色) | 15,998 | 15,998 | 0.13% |
| ZSh-1-2M面罩 | 19,999 | 10,000 | 0.12% |
| HK USP .45 ACP手枪 | 18,888 | 9,444 | 0.12% |
| 皮帽 | 14,444 | 7,222 | 0.12% |
| Pyramex Proximity防护眼镜 | 4,447 | 2,224 | 0.12% |
| SurvL幸存者打火机 | 18,999 | 18,999 | 0.12% |
| 氯丁橡胶面具 | 18,888 | 18,888 | 0.12% |
| Model 7290闪光弹 | 17,069 | 17,069 | 0.12% |
| 幽灵头套 | 15,555 | 15,555 | 0.12% |
| Ops-Core FAST RAC 耳机 | 45,555 | 22,778 | 0.12% |
| 技术指导文件 | 25,000 | 12,500 | 0.12% |
| 柯尔特 M45A1 .45 ACP 手枪 | 16,999 | 8,500 | 0.12% |
| Oakley SI M Frame 护目镜 | 6,666 | 3,333 | 0.12% |
| Oakley SI Gascan 墨镜 | 7,783 | 3,892 | 0.12% |
| Crossbow战术目镜 | 15,555 | 7,778 | 0.12% |
| 圆嘴钳 | 18,000 | 18,000 | 0.12% |
| TW EXFIL Peltor ComTac V 耳机(橄榄绿) | 28,000 | 14,000 | 0.12% |
| TW EXFIL Peltor ComTac VI 耳机(狼棕色) | 41,111 | 20,556 | 0.12% |
| 猫雕像 | 31,199 | 10,400 | 0.12% |
| 长平头螺丝刀 | 32,000 | 16,000 | 0.12% |
| GP-7防毒面具 | 80,000 | 20,000 | 0.12% |
| USEC 棒球帽(黑色) | 2,000 | 2,000 | 0.12% |
| MP-43 12铅径截短双管霰弹枪 | 20,000 | 20,000 | 0.12% |
| HighCom Striker ULACH IIIA 头盔(沙漠黄) | 58,886 | 14,722 | 0.12% |
| MSA ACH TC-2002 MICH系列头盔 | 42,000 | 10,500 | 0.12% |
| Ballistic Armor Co. Bastion头盔(橄榄绿) | 62,222 | 15,556 | 0.11% |
| ZSh-1-2M 头盔(橄榄绿) | 33,000 | 8,250 | 0.11% |
| Diamond Age Bastion 头盔(黑色) | 70,000 | 17,500 | 0.11% |
| TSH-4M-L软质坦克乘员头盔 | 10,000 | 2,500 | 0.11% |
| 6B13 突击甲(数码丛林迷彩) | 30,000 | 2,500 | 0.11% |
| Opsmen Earmor M32 耳机 | 25,000 | 6,250 | 0.11% |
| 破碎面具 | 13,320 | 3,330 | 0.11% |
| Ballistic Armor Co. Bastion头盔(黑色) | 71,111 | 17,778 | 0.11% |
| 手摇钻 | 69,998 | 11,666 | 0.11% |
| Ballistic Armor Co. Bastion头盔(复合迷彩) | 68,000 | 17,000 | 0.11% |
| Armasight夜视镜头罩基座 | 40,000 | 10,000 | 0.11% |
| HighCom Striker ACHHC IIIA 头盔(橄榄绿) | 43,998 | 11,000 | 0.11% |
| HK UMP .45 ACP冲锋枪 | 30,222 | 7,556 | 0.11% |
| GP-5防毒面具 | 51,200 | 12,800 | 0.11% |
| IWI UZI 9x19冲锋枪 | 39,000 | 19,500 | 0.11% |
| BNTI Kirasa-N(胸甲-N)防弹衣 | 38,000 | 4,222 | 0.11% |
| BNTI Zhuk(甲虫)防弹衣(战地记者版) | 35,000 | 3,889 | 0.11% |
| Grizzly急救包 | 68,420 | 17,105 | 0.10% |
| 6B13 突击甲(丛林迷彩) | 33,999 | 2,833 | 0.10% |
| NFM THOR 隐蔽型强化防弹背心 | 150,000 | 16,667 | 0.09% |
| Deadlyslob的胡须油 | 28,000 | 28,000 | 0.09% |
| Veritas吉他拨片 | 32,222 | 32,222 | 0.09% |
| 黑色军帽 | 10,000 | 10,000 | 0.09% |
| #FireKlean牌枪润滑油 | 17,000 | 17,000 | 0.09% |
| 凡士林 | 49,000 | 49,000 | 0.09% |
| VOG-17 Khattabka 简易手榴弹 | 30,000 | 30,000 | 0.09% |
| 针线盒 | 33,000 | 33,000 | 0.09% |
| CADPAT军帽 | 10,000 | 10,000 | 0.09% |
| 力百汀抗生素药片 | 41,111 | 41,111 | 0.09% |
| 圆框太阳镜 | 12,222 | 6,111 | 0.09% |
| 古董火镰 | 69,444 | 69,444 | 0.09% |
| 固态硬盘 | 44,000 | 44,000 | 0.09% |
| 金蛋 | 34,555 | 34,555 | 0.09% |
| Momex巴拉克拉瓦头套 | 50,000 | 50,000 | 0.09% |
| NPP KIASS Condor 护目镜 | 21,000 | 10,500 | 0.09% |
| ROP-30 反应式照明弹(白色) | 31,999 | 16,000 | 0.09% |
| 6B23-2 防弹衣(山地丛林迷彩) | 59,999 | 5,000 | 0.09% |
| 劳力土潜水金腕表 | 46,111 | 46,111 | 0.09% |
| 平头螺丝刀 | 20,000 | 20,000 | 0.08% |
| 雷硼嬉皮太阳镜 | 32,000 | 16,000 | 0.08% |
| Maska-1SCh 面罩(橄榄绿) | — | — | 0.08% |
| 蓝色贝雷帽 | 30,000 | 30,000 | 0.08% |
| 银徽章 | 95,999 | 95,999 | 0.08% |
| 管道扳手 | 65,000 | 32,500 | 0.08% |
| RSP-30 反应式信号弹(黄色) | 3,000 | 1,500 | 0.08% |
| LVNDMARK的老鼠药 | 33,333 | 16,667 | 0.08% |
| LSHZ-2DTM 护颈 | 39,998 | 19,999 | 0.08% |
| VOG-25 Khattabka 简易手榴弹 | 33,000 | 33,000 | 0.08% |
| Shroud 半面巾 | 21,000 | 21,000 | 0.08% |
| 金项链 | 18,888 | 18,888 | 0.08% |
| M18烟雾弹 (绿色) | 14,998 | 14,998 | 0.08% |
| 棘轮扳手 | 62,999 | 31,500 | 0.08% |
| 黑色贝雷帽 | 15,000 | 15,000 | 0.08% |
| Baddie的红胡子 | 16,666 | 8,333 | 0.08% |
| 破旧的古董书 | 32,000 | 16,000 | 0.08% |
| PB 9x18PM消音手枪 | 12,000 | 6,000 | 0.08% |
| 咸狗牛肉肠 | 36,660 | 18,330 | 0.08% |
| 加密磁带盒 | 69,999 | 69,999 | 0.08% |
| Elite钳子 | 28,999 | 28,999 | 0.08% |
| 黄金骷髅指环 | 32,000 | 32,000 | 0.08% |
| Smoke巴拉克拉瓦头套 | 51,000 | 51,000 | 0.08% |
| HK MP7A2 4.6x30 冲锋枪 | 46,666 | 23,333 | 0.08% |
| Bulbex剪线器 | 53,500 | 26,750 | 0.08% |
| 地形调查地图 | 37,777 | 18,889 | 0.08% |
| RGD-5手榴弹 | 36,663 | 36,663 | 0.08% |
| Dundukk运动太阳镜 | 4,699 | 2,350 | 0.08% |
| Kiver-M头盔面罩 | 44,000 | 22,000 | 0.08% |
| Inseq燃气管扳手 | 28,000 | 14,000 | 0.08% |
| 6B2 防弹衣(丛林迷彩) | 24,000 | 2,667 | 0.08% |
| 沙漠军帽 | 10,000 | 10,000 | 0.08% |
| 古董茶壶 | 24,000 | 12,000 | 0.08% |
| 吗啡注射器 | 18,900 | 18,900 | 0.08% |
| 情报文件夹 | 290,000 | 145,000 | 0.08% |
| GLOCK 18C 9x19 冲锋手枪 | 69,000 | 34,500 | 0.08% |
| Galvion 凯门鳄 面罩固定臂 | 68,000 | 34,000 | 0.08% |
| DevTac 浪人面罩 | 145,555 | 36,389 | 0.08% |
| HK MP7A1 4.6x30 冲锋枪 | 39,999 | 20,000 | 0.08% |
| ZiD SP-81 26x75信号枪 | — | — | 0.08% |
| Glock 19X 9x19 手枪 | 21,000 | 10,500 | 0.08% |
| 乌鸦雕像 | 22,222 | 11,111 | 0.08% |
| 谢尔久科夫 SR1MP 9x21 “斑蝰蛇” 半自动手枪 | 16,666 | 8,333 | 0.08% |
| Axel鹦鹉雕像 | 29,999 | 15,000 | 0.08% |
| Jack Pyke Hunting LLCS奔尼帽 | 49,000 | 12,250 | 0.08% |
| FN Five-seveN MK2 5.7x28 手枪 (FDE) | 29,999 | 15,000 | 0.08% |
| 恐怖骷髅面具 | 11,111 | 2,778 | 0.08% |
| PSH-97 "Jeta"头盔 | 12,000 | 3,000 | 0.08% |
| NPP KlASS Kora-Kulon防弹衣 | 40,000 | 4,444 | 0.08% |
| 杰森面具 | 27,677 | 6,919 | 0.08% |
| 瘦长鬼面具 | 80,000 | 20,000 | 0.08% |
| HighCom Striker ULACH IIIA 头盔(黑色) | 80,000 | 20,000 | 0.08% |
| Glorious E 面具 | 20,000 | 5,000 | 0.08% |
| Crye Precision AirFrame 护耳 | 39,000 | 9,750 | 0.08% |
| Pestily 瘟疫面具 | 45,555 | 11,389 | 0.08% |
| Ops-Core头盔Tac-Kek Heavy Trooper面罩 | 60,000 | 15,000 | 0.08% |
| 古董花瓶 | 41,111 | 10,278 | 0.08% |
| BEAR Buddy毛绒玩具 | 40,000 | 10,000 | 0.08% |
| FORT Kiver-M 防弹头盔 | 45,555 | 11,389 | 0.08% |
| SR-2M 石楠 9x21 冲锋枪 | 40,000 | 20,000 | 0.08% |
| Interceptor OTV防弹衣(通用迷彩) | 68,888 | 7,654 | 0.08% |
| 木头钟 | 80,000 | 20,000 | 0.07% |
| "Master"锉刀套装 | 19,000 | 4,750 | 0.07% |
| Loot Lord毛绒玩具 | 35,000 | 8,750 | 0.07% |
| NFM "HJELM" 头盔 | 30,000 | 7,500 | 0.07% |
| 金公鸡塑像 | 70,000 | 17,500 | 0.07% |
| 刚玉-VM 防弹插板(侧边) | 20,000 | 20,000 | 0.07% |
| CMS手术包 | 18,999 | 9,500 | 0.07% |
| SSSh-94 SFERA-S 头盔 | 25,000 | 6,250 | 0.07% |
| ZSh-1-2M 头盔(黑色盔罩) | 33,500 | 8,375 | 0.07% |
| 呼吸面罩 | 9,500 | 2,375 | 0.07% |
| Peltor ComTac IV Hybrid 耳机(狼棕色) | 88,888 | 22,222 | 0.07% |
